DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971, segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes

CONTENIDOS

Aportes recibidos

Cápsulas culturales

Directorio

Elecciones de Directorio

Enlaces interesantes

Exposiciones    

Fotografías antiguas 

Inscripción de socios

Newsletter

Obras

Obras 2002

Obras 2003

Obras 2004

Obras 2005

Obras 2006

Obras 2007

Obras 2008

Obras 2009

Publicaciones

Publicaciones de socios

Quienes somos

Ruinas de Huanchaca

Socios destacados

Socios jurídicos

Socios naturales

CAMPAÑA EDUCATIVA

"ANTOFAGASTA LIMPIA : TAREA DE TODOS"

CALENDARIO DE VISITAS 2008

 

ESTABLECIMIENTO

DIRECTORA

DIRECCION

FECHA

HORA

MATRICULA

ASISTENTES

PARVULOS

ADULTOS

1 JARDIN DUMBO HAYLEN AYLLU TIMONEL VARGAS 1080 06-06-08 AM 120 96 36
2 JARDIN FUND.MIN. ESCONDIDA MONICA GALVEZ J. BOLIVAR/ CERRO PEDREGAL 19-08-08 AM 138 132 18
3 JARDIN INFANTIL LAS GAVIOTAS PATRICIA TAPIA RAUL CISTERNAS/ FELIX CONRERAS 19-08-08 AM 109 100 17
4 ESC. DE PARV. NIÑO DE BELEN PAMELA URZUA J.A. CORNEJO 8415 19-08-08 AM 44 35 3
5 ESC. DE LENGUAJE LOS PANDITAS PALOMA ALCOCER A. HOLLEY 679 19-08-08 AM 30 22 3
6 ESC. DE PARV. NIÑO DE BELEN PAMELA URZUA J.A. CORNEJO 8415 19-08-08 PM 52 52 5
7 ESC. DE LENGUAJE LOS PANDITAS PALOMA ALCOCER A. HOLLEY 679 19-08-08 PM 30 28 4
8 ESC. DE PARVULOS MUNDO KIDS VIVIANA ARAYA P. AGUIRRE CERDA 8871 19-08-08 PM 60 60 6
9 JARDIN LITTLE SCHOOL ELAIDA TAPIA LOS CEREZOS 275 19-08-08 PM 80 79 7
10 ESC. DE LENGUAJE Y BASICA MI HIJO II ROBERTO MORALES LOS ALAMOS 268 21-08-08 AM 223 223 15
11 JARDIN LITTLE SCHOOL ELAIDA TAPIA LOS CEREZOS 275 21-08-08 AM 80 65 4
12 JARDIN INFANTIL GIRASOL MILDA ASTUDILLO LOS NARANJOS 81 21-08-08 AM 130 122 27
13 JARDIN INFANTIL LOS LLAMITOS LAURA SANTOS I. CARRERA PINTO 987 21-08-08 AM 100 94 17
14 ESC. DE PARVULOS MUNDO KIDS VIVIANA ARAYA P. AGUIRRE CERDA 8871 21-08-08 AM 46 46 7
15 ESC. DE LENGUAJE Y BASICA MI HIJO II ROBERTO MORALES LOS ALAMOS 268 21-08-08 PM 158 158 15
16 JARDIN CORAZONCITO DIOMELINA ROJAS LOS AROMOS 8841 21-08-08 PM 60 30 10
17 ESCUELA DE LENGUAJE NAZARETH NURY ACUÑA NICOLAS TIRADO 716 21-08-08 PM 145 142 16
18 NORTH COLLEGE ERNESTO SCIARAFFIA P. AGUIRRE CERDA 8227 21-08-08 PM 150 125 8
19 ESC. DE PARVULOS CORAZONCITO JEANNETTE VASQUEZ MANQUEHUE 168 21-08-08 PM 34 20 4
20 NORTH COLLEGE ERNESTO SCIARAFFIA P. AGUIRRE CERDA 8227 22-08-08  AM 120 122 6
21 JARDIN CORAZONCITO DIOMELINA ROJAS LOS AROMOS 8841 22/085/08 AM 30 24 7
22 ESC. DE LENGUAJE MARGARETH SILVIA ESCOBAR JUAN BOLIVAR 768 22-08-08 AM 40 32 6
23 ESC. DE PARVULOS MI MUNDO MAGICO ROSA ZUÑIGA ANACLETO SOLORZA 8923 22-08-08 AM 65 57 7
24 ESC. DE LENGUAJE MARGARETH SILVIA ESCOBAR JUAN BOLIVAR 768 22-08-08 PM 40 33 5
25 JARDIN LOS CARIÑOSITOS JUANITA GONZALEZ JUAN BOLIVAR 395 22-08-08 PM 70 61 10
26 ESC. DE PARV. MI MUNDO MAGICO ROSA ZUÑIGA ANACLETO SOLORZA 8923 22-08-08 PM 142 142 13
27 ESCUELA D - 121 HERNAN ESPINOZA MANUEL SILVA S/N 22-08-08 PM 225 185 10
28 ESCUELA DE LENGUAJE NAZARETH NURY ACUÑA NICOLAS TIRADO 716 26-08-08 AM 140 121 9
29 ESCUELA G - 111 QUENNIE WALL JUAN GUTEMBERG 26-08-08 AM 181 148 14
30 ESCUELA G - 113 GLORIA IMACA IRARRAZABAL 840 26-08-08 AM 150 68 5
31 BANDERITA CHILENA SILVIA LUNA PANTALEON CORTES/A. BONILLA 26-08-08 AM 328 220 23
32 ESCUELA D - 121 HERNAN ESPINOZA MANUEL SILVA S/N 28-08-08 AM 90 75 9
33 NEWLAND BAPTIST COLLEGE ALEJANDRO VALDEBENITO P. AGUIRRE CERDA 8051 28-08-08 AM 210 185 14
34 COLEGIO DIVINA PASTORA JUANA VALDEBUENA JUAN GLASINOVIC 829 28-08-08 AM 90 86 2
35 ESCUELA E - 87 RODOLFO ALFARO PEÑA LOS NARANJOS 49 28-08-08 AM 254 220 11
36 ESCUELA DE PARV. MI HIJO MYRIAM GONZALEZ PSJE SAUSALITO 606 28-08-08 PM 45 36 4
37 ESCUELA E - 87 RODOLFO ALFARO PEÑA LOS NARANJOS 49 28-08-08 PM 250 220 7
38 ESCUELA DE PARV G - 111 MARIA TRUJILLO J. GUTEMBERG/L CRUZ MARTINEZ 28-08-08 PM 30 20 2
39 ESCUELA E - 97 JUAN MORENO PERALTA BONILLA 7648 02-09-08 AM 250 220 9
40 ESCUELA DE PARV. LOS PINGUINITOS JUDITH TUOHY ROBLE 7986 02-09-08 AM 90 90 8
41 COLEGIO MADRE DEL ROSARIO HNA. GLORIA GODOY BONILLA 8945 02-09-08 AM 90 87 4
42 COLEGIO SANTA EMILIA CARMEN TEJADA MANUEL SILVA 1014 02-09-08 AM 306 296 7
43 ESCUELA D - 138 MARIA ROJAS ELGUETA EL ROBLE 8665 02-09-08 PM 240 235 8
44 ESCUELA DE PARV. LOS PINGUINITOS JUDITH TUOHY ROBLE 7986 02-09-08 PM 100 86 7
45 COLEGIO EBEN EZER GINA VERA ERICES VLADIMIR SAAVEDRA 640 02-09-08 PM 134 132 6
46 LICEO EBEN EZER II MAGDA MORGADO GOMEZ FELIXGARCIA 820 02-09-08 PM 225 210 10
47 ESCUELA E - 79 M. SOLEDAD JIMENEZ BELLAVISTA 3957 04-09-08 AM 165 145 7
48 ESCUELA E - 84 HUMBERTO ESPINOZA A. P. AGUIIRE CERDA 7130 04-09-08 AM 148 142 5
49 COLEGIO BET - EL MARIANELA ZURITA AVDA. BONILLA 9539 04-09-08 AM 135 125 9
50 COLEGIO EBEN EZER GINA VERA ERICES SAAVEDRA 640 04-09-08 AM 134 132 5
51 ESCUELA E - 56 VICTOR TAPIA HUANCHACA 325 04-09-08 PM 77 73 4
52 COLEGIO BET - EL MARIANELA ZURITA AVDA. BONILLA 9539 04-09-08 PM 135 133 3
53 JARDIN INFANTIL ABEJITAS CECILIA INATZU BONILLA 9544 04-09-08 PM 35 29 2
54 ESCUELA E - 80 MATILDE BAEZ EL ROBLE 6962 04-09-08 PM 176 169 6
55 COLEGIO SAN PATRICIO PATRICIA BENNET STGO HUMBERSTONE 05-09-08 AM 180 178 19
56 ESCUELA D - 136 SILVIA CACERES AVDA BONILA 10222 05-09-08 AM 210 150 13
57 COLEGIO ANTOFAGASTA JOSE RIVERO M ASCOTAN SUR 220 05-09-08 AM 160 149 10
58 JARDIN MARIA ENSEÑA PATRICIA HONORES MANZANA 35 LA CHIMBA 05-09-08 AM 28 12 4
59 JARDIN GRANITO DE ESPERANZA SILVIA ROJO R. GUSTAVO LE PAIGE 1250 05-09-08 PM 70 61 6
60 JARDIN GRANITO DE ARENA DORIS ARNEZ A BONILLA 9704 05-09-08 PM 90 80 12
61 JARDIN RAYITO DE SOL NORMA FLORES A. HILDA CRUZ COLINA 9669 05-09-08 PM 50 30 2
62 ESCUELA JAVIERA CARRERA MATILDE DIAZ PIZARRO HUAMACHUCO 10257 05-09-08 PM 180 175 6
63 ESCUELA D - 129 FRANCISCA ARAYA L. BONILLA 89077 05-09-08 PM 54 35 3
64 ESCUELA DE PARV. MARCELA PAZ PAULINA SALINAS J.S. BACH S/N 09-09-08 AM 144 139 14
65 JARDIN INFANTIL TORTUGUINA ROSA GALLEGUILLOS AVDA. ESPAÑA /PAIHUANO 09-09-08 AM 140 119 8
66 JARDIN LOS PEQUEÑOS NAVEGANTES VERONICA PARRA BIO BIO 6130 09-09-08 AM 30 31 8
67 ESCUELA ESPECIAL VIOLETA PARRA MARIA ISABEL MUÑOZ AVDA. ESPAÑA 6027 09-09-08 AM 40 31 4
68 ESCUELA D - 59 CARLOTA BARRIENTOS VICUÑA 1105 09-09-08 PM 212 90 8
69 ESCUELA DE PARV. MARCELA PAZ PAULINA SALINAS J.SEBASTIAN BACH 09-09-08 PM 144 120 9
70 ESCUELA F - 95 ELIANA GONZALEZ EL ROBLE 1315 09-09-08 PM 90 70 12
71 ESCUELA D - 65 M. ANGELICA ARANDA MAULLIN 5800 09-09-08 PM 64 53 6
72 ESCUELA DE PARV. EL REDENTOR M. EUGENIA RODRIGUEZ MAULLIN 5404 11-09-08 AM 50 37 5
73 JARDIN CAPULLITO PATRICIA BACHILOGLU LAS INDUSTRIAS 5503 11-09-08 AM 98 78 9
74 JARDIN CARACOLITO PABLA BARRIOS W. AVDA. RENDIC 6100 11-09-08 AM 148 115 7
75 ESCUELA E - 67 RITA RODRIGUEZ GOMEZ LLANQUIHUE 348 11-09-08 AM 140 123 4
76 ESCUELA E - 67 RITA RODRIGUEZ GOMEZ LLANQUIHUE 348 11-09-08 PM 195 181 8
77 ESCUELA DE PARV. EL REDENTOR M. EUGENIA RODRIGUEZ MAULLIN 5404 11-09-08 PM 33 30 4
78 JARDIN SAUSALITO ROSSANA CONTRERAS E. CASTRO 5193 11-09-08 PM 60 57 5
79 JARDIN PRINCIPITO MARITZA GUERRA ACHAO 5782 11-09-08 PM 25 19 3
80 ESCUELA D - 65 M. ANGELICA ARANDA MAULLIN 5800 12-09-08 AM 140 119 4
81 JARDIN GABRIELA MISTRAL KARINA CORTES L. PUERTO NATALES 5740 12-09-08 AM 88 88 7
82 ESCUELA F - 94 CECILIA RAMIREZ ABRAHAM LINCOLN 5290 12-09-08 AM 132 110 8
83 JARDIN LOS PATRONCITOS ALEJANDRA HUENCHUQUEO MONTEVIDEO 831 12-09-08 AM 105 105 12
84 JARDIN CARNAVALITO TONKA OBILINOVIC LLANQUIHUE 3681 12-09-08 PM 100 82 8
85 ESCUELA DE PARV. LA ESTACION MONICA YAÑEZ PORRAS 586 12-09-08 PM 20 9 3
86 ESCUELA FUNDACION MINERA ESCONDIDA JOSE IGLESIAS SAGASCA 1510 23-09-08 AM 184 154 7
87 JARDIN PRINCIPITO MARITZA GUERRA ACHAO 5782 23-09-08 AM 24 18 4
88 ESCUELA F - 78 CLIMACO CACERES MOSCOSO PISAGUA 741 23-09-08 AM 235 215 12
89 ESCUELA D - 58 SILVIA VEGA RIVERA J.SEBASTIAN BACH 23-09-08 AM 160 150 7
90 THE ANTOFAGASTA BAPTIST COLLEGE HERNAN CAROCA P. AGUIRRE CERDA 9330 23-09-08 AM 240 213 13
91 THE ANTOFAGASTA BAPTIST COLLEGE HERNAN CAROCA P. AGUIRRE CERDA 9330 23-09-08 PM 200 170 11
92 JARDIN MIS PEQUEÑOS TALENTOS PAOLA AGHEMIO CHABUNCO 1017 23-09-08 PM 45 41 6
93 ESCUELA D - 58 SILVIA VEGA REVECO J.S.BACH 1315 23-09-08 PM 160 135 8
94 ESCUELA E - 81 BORIS GARCIA ROSALES PISAGUA 741 23-09-08 PM 134 110 10
95 ESCUELA D - 86 DAYOS PAEZ GUERRERO COLO COLO 1955 25-09-08 AM 130 119 7
96 JARDIN RABITO ANA TAPIA CIRCUNVALACION 4374 25-09-08 AM 150 131 25
97 JARDIN DUMBO HAYLEEN AYLLU TIMONEL VARGAS 1080 25-09-08 AM 125 142 11
98 ESCUELA D - 85 LUIS MUÑOZ G. SOLIN JUICA 3194 25-09-08 AM 224 211 11
99 JARDIN CLUB CALABAZA LUISA LAMAS VENEZUELA 721 25-09-08 PM 45 36 5
100 ESCUELA D - 90 MANUEL MUÑOZ P. ARICA / TARAPACA 25/0908 PM 215 185 10
101 JARDIN PAPALOTE MONICA VEGA IQUIQUE 3994 25-09-08 PM 22 17 4
102 JARDIN CUNCUNITA CLAUDIA RAMIREZ PEÑUELAS 870 25-09-08 PM  60 50 5
103 ESCUELA D - 66 BETTY DUQUE CHILOE 4654 26-09-08 AM 100 90 10
104 JARDIN SIRENITA FANN VELIZ VICTORIA 268 26-09-08 AM 50 28 9
105 ESCUELA D -68 HORACIO MENDEZ HUAMACHUCO 8055 26-09-08 AM 210 164 36
106 COLEGIO PROVIDENCIA ELIANA OLIVARES MATTA  30-09-08 AM 164 164 6
107 JARDIN CRISTO REY LUIGINA MADARIAGA AVDA. ARGENTINA 2281 30-09-08 AM 14 14 1
108 JARDIN MAGICAS PALABRAS II GABRIELA VARGAS AVDA. ARGENTINA 2237 30-09-08 AM 80 71 14
109 KIDS SCHOOL NELIA CARVAJAL BOLIVAR 761 30-09-08 AM 52 39 5
110 COLEGIO EVANGELICO JOSE LANCASTER EDMUNDO ARRAÑO PADRE HURTADO 2380 30-09-08 AM 120 90 5
111 COLEGIO PROVIDENCIA ELIANA OLIVARES MATTA  30-09-08 PM 115 105 4
112 SUNFLOWER SCHOOL GLADYS VEYZAGA RIQUELME 839 30-09-08 PM 55 46 5
113 COLEGIO SANTA TERESITA ARMANDO CORREA BOLIVAR 1038 30-09-08 PM 299 299 10
114 COLEGIO ADVENTISTA MARCELO FUNES BOLIVAR 467 30-09-08 PM 174 145 5
115 THE GIANT SCHOOL ISABEL CHAMORRO MAIPU 464 02-10-08 AM 104 98 6
116 EAGLE SCHOOL JUANA VERGARA LEON MATTA 2966 02-10-08 AM 177 163 14
117 ESCUELA PARVULOS LEA ANGELICA ZURITA COPIAPO  881 02-10-08 AM 76 60 10
118 JARDIN MAGICAS PALABRAS  VICTORIA BAEZA COQUIMBO 1042 02-10-08 AM 56 49 10
119 ESCUELA PRESBITERIANA NELSON OLGUIN CABEZAS URIBE 1070 02-10-08 PM 205 203 10
120 JARDIN MAGICAS PALABRAS  VICTORIA BAEZA COQUIMBO 1042 02-10-08 PM 56 47 7
121 ESCUELA DE PARVULOS LEA ANGELICA ZURITA COPIAPO  881 02-10-08 PM 76 60 6
122 JARDIN MAGICAS PALABRAS II GABRIELA VARGAS AVDA. ARGENTINA 2237 02-10-08 PM 80 78 13
123 INSTITUTO SANTA MARIA M. LUZ GALVEZ HERRERA MAIPU 941 03-10-08 AM 163 141 12
124 ESCUELA D - 72 DORIS CODORNIU GOMEZ ORELLA 680 03-10-08 AM 250 232 10
125 ESCUELA D - 73 ANGELICA LOBOS ORTEGA 21 DE MAYO/ AVDA. ARGENTINA 03-10-08 AM 165 149 9
126 ESCUELA D - 75 NORMA ARROYO GUTIERREZ AVDA. ARGENTINA 1555 03-10-08 AM 125 118 5
127 COLEGIO INGLES SAN JOSE MANUEL CAMPAÑA MORTTON GALLEGUILLOS LORCA 999 03-10-2008 PM 64 61 8
128 JARDIN AMADEUS ERIKA CANELO O'HIGGINS 1740 03-10-2008 PM 90 62 6
129 ESCUELA F - 96 LUIS ESPINOZA HERVAS AVDA. ARGENTINA 02050 07-10-08 AM 94 70 7
130 COLEGIO SAN ESTEBAN HUGO ARDILES 14 DE FEBRERO 2212 07-10-08 AM 178 172 6
131 COLEGIO SAN ESTEBAN TRANSICIÓN HUGO ARDILES 14 DE FEBRERO 2212 07-10-08 AM 120 96 8
132 COLEGIO SAN JOSE MANUEL CAMPAÑA MORTTON GALLEGUILLOS LORCA 999 07-10-08 AM 226 181 7
133 JARDIN CONEJO TAMBOR MARIANELA CANTISANO COPIAPO 549 07-10-08 AM 50 48 8
134 ESCUELA F - 60 GUACOLDA CACERES GRAL BORGOÑO 962 07-10-08 PM 223 510 7
135 JARDIN CONEJO TAMBOR MARIANELA CANTISANO COPIAPO 549 07-10-08 PM 50 44 7
136 LICEO EXPERIMENTAL ARTISITICO JUAN ROJAS N COQUIMBO 827 07-10-08 PM 252 223 16
137 LICEO ANDRES SABELLA JORGE TAPIA BLUMELL 0264 07-10-08 PM 150 123 7
138 COLEGIO SAN LUIS GUILLERMO BARANDA BAQUEDANO 855 09-10-08 AM 250 240 20
139 LICEO ANDRES SABELLA JORGE TAPIA BLUMELL 0264 09-10-08 AM 150 138 10
140 COLEGIO CHAÑARES SERGIO FLORES ANTONINO TORO 940 09-10-08 AM 75 71 6
141 LICEO A - 15 LUZ BARRAZA V. OSSA 2168 09-10-08 AM 82 64 4
142 JARDIN INFANTIL BAMBI ANA VILLEGAS HOMERO AVILA 1325 09-10-08 PM 125 60 6
143 JARDIN PIPPO VIVIANA PEREZ EDUARDO ORCHARD 937 09-10-08 PM 40 37 6
144 JARDIN CLUB PEQUES ISABEL VALDIVIA GALLEGUILLOS LORCA 862 09-10-08 PM 20 18 9
145 COLEGIO BAPTISTA LOIS HART RAMIRO VARGAS MATIAS ROJAS 1616 09-10-08 PM 123 116 6
146 JARDIN PAPELUCHO MARIANELLA TAMBLAY LAS COLONIAS 557 09-10-08 PM 55 45 9
147 COLEGIO ANTONIO RENDIC ISMAEL RIVEROS A. U. DE CHILE 02700 10-10-08 AM 200 184 11
148 JARDIN SAN GABRIEL CARMEN LOO AVDA. ARGENTINA 33 10-10-08 AM 70 53 15
149 JARDIN PUILPITOS REGALONES SILVIA ROJAS CALETA COLOSO 10-10-08 AM 13 7 2
150 JARDIN DIDACTA PATRICIA RODES AVDA ANGAMOS 1212 10-10-08 PM 55 43 8
151 ESCUELA ESPECIAL RAICES GLORIA ZAMUDIO ESMERALDA 1757 10-10-08 PM 44 28 8
152 JARDIN MUNDO FELIZ II MACARENA RUBIO LORD COCHRANE 2159 10-10-08 PM 35 45 10
153 JARDIN SAN FRANCISCO JAVIER MAUREEN ANDERSON LORD  COCHRANE 1960 10-10-08 PM 25 18 2
154 JARDIN IL BAMBINO DENISSE ORELLANA EDUARDO ORCHARD 1540 10-10-08 PM 18 3 7
155 JARDIN CASCABELES GABRIELA IBAÑEZ AVDA ARGENTINA 0254 13-10-08 AM 20 14 5
156 ESCUELA LENGUAJE MONTESSORI PAOLA MANCILLA AVDA. ARGENTINA 01728 13-10-08 AM 26 16 2
157 JARDIN MONTESSORI PAOLA MANCILLA HUAPE 1083 13-10-08 AM 36 36 6
158 ESCUELA ESPECIAL E - 77 ROSA MARIA LOYOLA GRAL BORGOÑO 876 13-10-08 AM 160 138 33
159 JARDIN SAN ANDRES PAMELA JULIO MAIPU 374 14-10-08 AM 40 28 4
160 JARDIN ESTRELLITA ELIZABETH ALVAREZ URIBE 935 14-10-08 AM 20 18 2
161 JARDIN MUNDO FELIZ I BIANKA PAVLOV MAIPU 344 14-10-08 AM 30 27 13
162 JARDIN MECHONCITO MARTA CHACON ANTONINO TORO 961 14-10-08 AM 35 23 4
163 JARDIN AYEKANTUN PIA CABALLERO SALVADOR REYES 1274 14-10-08 PM 30 28 9
164 JARDIN MONTESSORI PAOLA MANCILLA HUAPE 1083 14-10-08 PM 60 52 7
165 ESCUELA LENGUAJE MONTESSORI PAOLA MANCILLA AVDA. ARGENTINA 01728 14-10-08 PM 26 25 2
166 ESCUELA PARVULOS MY CASTLE GARDEN JANINA BARRAZA BLUMELL 071 14-10-08 PM 45 36 9
167 ESCUELA PARVULOS BAMBINO PATRICIA NUÑEZ GABRIELA MISTRAL 0310 14-10-08 PM 25 19 4
168 CASA AMOR Y VIDA CLAUDIA MOLINA TENIENTE IBAÑEZ 10083 16-10-08 AM 25 21 2
169 JARDIN PEQUEÑOS TALENTOS PAOLA AGHEMIO CHABUNCO 10017 16-10-08 AM 35 24 2
170 JARDIN PADRE ALBERTO HURTADO KARINA AYALA AVDA. BONILLA 9198 16-10-08 AM 80 69 9
171 JARDIN MIS PEQUEÑOS PRINCIPES ANGIE GALLEGUILLOS MAR DE CHILE 6606 16-10-08 AM 16 15 1
172 ESCUELA PARVULOS MI HIJO MIRIAM GONZALEZ PASAJE SAUSALITO 606 16-10-08 AM 40 30 3
173 JARDIN SEMILLITA YANIL ESCOBAR LATORRE 2121 17-10-08 AM 120 82 15
174 MY CASTLE GARDEN JEANINA BARRAZA BLUMELL 071 17-10-08 AM 45 33 10
175 COANIL FRESIA ALVAREZ PEDRO LEON GALLO 707 17-10-08 AM 80 66 13
176 MINNIE KID'S JENNIE ARAYA JOSE TORIBIO MEDINA 173 17-10-08 AM 70 58 5
177 JARDIN SEMILLITA YANIL ESCOBAR LATORRE 2121 17-10-08 PM 120 85 8
178 JARDIN SAN ANDRES MARLENE GUZMAN CORREGIDOR 176 17-10-08 PM 12 8 2
179 JARDIN ESTRELLITA ELIZABETH ALVAREZ URIBE 935 17-10-08 PM 60 42 4
180 JARDIN APRENDER JUGANDO CLAUDIA VERA ORELLA 781 17-10-08 PM 30 25 4
181 JARDIN MANANTIAL CLAUDIA ROJAS TTE. IBAÑEZ 10016 27-10-08 AM 35 25 5
182 JARDIN DIDACTA PATRICIA RODES ANGAMOS 1212 27-10-08 AM 58 43 8
183 JARDIN ACUARELA ROMINA OLMEDO GRAL VELASQUEZ 1249 27-10-08 AM 27 24 4
184 JARDIN AYEKANTUN PIA CABALLERO SALVADOR REYES 1274 27-10-08 AM 30 24 7
185 JARDIN LOS POLLITOS ELIANOR OLIVARES LATORRE 2149 27-10-08 AM 15 12 3
186 COLEGIO INGLES ALEMAN EDUARDO ARANCIBIA URIBE 1161 27-10-08 PM 22 13 2
187 JARDIN MANANTIAL CLAUDIA ROJAS TTE IBAÑEZ 10016 27-10-08 PM 50 42 5
188 JARDIN ARDILLITA MARCELA VENEGAS AVDA. EJERCITO 01181 27-10-08 PM 45 35 7
189 JARDIN ACUARELA ROMINA OLMEDO GRAL VELASQUEZ 1249 27-10-08 PM 25 23 3
190 JARDIN CREATION OF KID'S SMART YASNA RIVEROS CHILOE 4412 27-10-08 PM 40 26 4
191 JARDIN ARDILLITA MARCELA VENEGAS AVDA. EJERCITO 01181 28-10-08 AM 45 27 6
192 INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DESPINA TEFARIKIS CARRERA 1445 28-10-08 AM 77 56 5
193 STRATFORD COLLEGE PAUL SWANNE PRAT/14 DE FEBRERO 28-10-08 AM 61 27 3
194 JARDIN SNOOPY ALICIA OGALDE ANGAMOS 1381 28-10-08 AM 10 8 2
195 ESCUELA LIDIA MORENO FERNANDO ZULETA 21 DE MAYO 1060 28-10-08 AM 125 110 5
196 JARDIN TORTUGUINA ROSA GALLEGUILLOS PAIHUANO 29-10-08 PM 90 90 20

Corporación Pro Antofagasta

Copyright © 1999  [PROA]. Reservados todos los derechos.

Antofagasta-Chile

DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971 segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes 

Actualizada el 01 de agosto de 2010

Esta página fue diseñada para ser vista en resolución 800x600 pixeles