DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971, segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes

CONTENIDOS

Aportes recibidos

Cápsulas culturales

Directorio

Elecciones de Directorio

Enlaces interesantes

Exposiciones    

Fotografías antiguas 

Inscripción de socios

Newsletter

Obras

Obras 2002

Obras 2003

Obras 2004

Obras 2005

Obras 2006

Obras 2007

Obras 2008

Obras 2009

Obras 2010

Publicaciones de socios

Quienes somos

Ruinas de Huanchaca

Socios destacados

Socios jurídicos

Socios naturales

CAMPAÑA EDUCATIVA PRIMEROS BASICOS

"ANTOFAGASTA LIMPIA : TAREA DE TODOS"

CALENDARIO DE VISITAS 2007

  ESTABLECIMIENTO DIRECTORA DIRECCION FECHA HORA MATRICULA ASISTENTES BASUREROS
PARVULOS ADULTOS
1 ESCUELA D - 72 DORIS CODORNIU ORELLA 680 02-08-07 AM 240 230 23 6
2 LICEO A - 17 M. CRISTINA GARCIA ORELLA 461 02-08-07 AM 81 77 2 2
3 LICEO A - 15 IVAN FRANCO D. OSSA 2168 02-08-07 AM 58 52 3 2
4 INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DESPINA TEFARIKIS CARRERA 1497 02-08-07 AM 45 41 3 2
5 COLEGIO PRESBITERIANO NELSON OLGUIN URIBE 1070 02-08-07 PM 84 78 3 2
6 ESCUELA E - 79 M. SOLEDAD JIMENEZ BELLAVISTA 3957 03-08-07 AM 74 71 3 2
7 ESCUELA E - 84 HUMBERTO ESPINOZA P. AGUIRRE CERDA 7133 03-08-07 AM 52 49 4 2
8 COLEGIO DIVINA PASTORA HNA JUANA VALBUENA JUAN GLASINOVIC 829 03-08-07 AM 90 85 5 2
9 ESCUELA DE LENGUAJE MI HIJO II ROBERTO MORALES LOS ALAMOS 268 06-08-07 AM 57 54 29 2
10 NORTH COLLEGE ERNESTO SCHIARAFFIA P. AGUIRRE CERDA 8227 06-08-07 AM 120 112 14 3
11 ESCUELA E - 87 RODOLFO ALFARO LOS NARANJOS 49 06-08-07 PM 173 155 8 4
12 ESCUELA D - 136 SILVIA CACERES Q. AVDA. BONILLA 10232 09-08-07 AM 148 144 8 4
13 ESCUELA E - 56 VICTOR TAPIA HUANCHACA 425 09-08-07 PM 110 101 5 4
14 ESCUELA D - 90 MANUEL MUÑOZ ARICA / TARAPACA 09-08-07 PM 114 97 8 4
15 COLEGIO SAN PATRICIO PATRICIA BENNETT STGO HUMBERSTONE 220 06-08-07 AM 108 103 6 4
16 ESCUELA D - 73 GLADYS CARRIZO 21 DE MAYO S/N 10-08-07 AM 76 72 4 2
17 SENAME LORENA GUTIERREZ PLAZA SOTOMAYOR 10-08-07 AM 200 200 50 14
18 ESCUELA D - 75 NORMA ARROYO AVDA. ARGENTINA 1555 10-08-07 PM 85 61 6 3
19 ESCUELA D - 74 DIELA ALVAREZ AVDA. ARGENTINA 1595 10-08-07 PM 150 131 8 5
20 ESCUELA D - 139 SIGFRIDO COLLAO J MONTT / SALAMANCA s/n 13-08-07 AM 200 188 16 5
21 LICEO EBEN EZER II MAGDA MORGADO FELIX GARCIA 820 13-08-07 PM 183 172 8 2
22 COLEGIO EBEN EZER GINA VERA E. VLADIMIR SAAVEDRA 640 13-08-07 PM 90 90 12 2
23 ESCUELA JAVIERA CARRERA MATILDE BAEZ HUAMACHUCO 10257 13-08-07 PM 88 78 2 2
24 COLEGIO SANTA EMILIA CARMEN TEJADA MANUEL SILVA 1014 20-08-07 AM 90 85 2 2
25 COLEGIO MADRE DEL ROSARIO HNA. IVONNE ARAYA AVDA. BONILLA 8945 20-08-07 PM 91 88 3 2
26 COLEGIO BET EL MARIANELA ZURITA PASAJE BONILLA 9539 20-08-07 PM 137 114 3 3
27 ESCUELA D - 121 HERNAN ESPINOZA MANUEL SILVA S/N 20-08-07 PM 126 120 6 3
28 ESCUELA F - 94 NOLVIA PACHECO A. LINCOLN 5290 21-08-07 AM 108 92 4 3
29 ESCUELA G - 111 QUEENIE WALL J. GUTEMBERG/L C. MARTINEZ 21-08-07 PM 132 164 14 3
30 ESCUELA D - 129 FRANCISCA ARAYA AVDA BONILLA 9077 22-08-07 AM 120 164 11 3
31 ESCUELA D - 68 HORACIO MENDEZ HUAMACHUCO 8055 22-08-07 PM 90 81 2 2
32 ESCUELA E - 97 JUAN MORENO AVDA. BONILLA 7648 22-08-07 PM 240 216 7 6
33 ESCUELA E - 80 MATILDE BAEZ EL ROBLE 6962 22-08-07 PM 179 173 9 5
34 ESCUELA F - 89 JOSE IGLESIAS SAGASCA 1510 23-08-07 AM 52 49 2 2
35 ESCUELA E - 67 ANGELICA LOBOS LLANQUIHUE 3778 23-08-07 AM 90 87 5 2
36 ESCUELA D - 66 BETTY DUQUE CHILOE 4654 23-08-07 AM 80 65 4 2
37 ESCUELA D - 65 MARIA ARANDA MAULLIN 5800 23-08-07 PM 160 150 4 4
38 COLEGIO ANTOFAGASTA JOSE RIVEROS ZENTENO 182 24-08-07 AM 100 96 6 2
39 ESCUELA D - 138 MARIA ROJAS EL ROBLE / EMILIO RUBILAR 24-08-07 PM 90 87 4 2
40 EAGLE SCHOOL JUANA VERGARA MATTA 2966 27-08-07 AM 64 61 4 2
41 ESCUELA D - 85 LUIS MUÑOZ SOLIN JUICA 3194 28-08-07 AM 80 74 4 2
42 COLEGIO LANCASTER EDMUNDO ARRAÑO AVDA. PADRE HURTADO 2380 28-08-07 AM 97 88 7 2
43 ESCUELA D - 86 DAYOS PAEZ G. COLO COLO S/N 28-08-07 AM 130 112 16 3
44 ESCUELA F - 96 GASTON CHAPARRO AVENIDA ARGENTINA 02050 03-09-07 AM 75 69 6 2
45 INSTITUTO SANTA MARIA MARIA LUZ GALVEZ H. MAIPU 941 05-09-07 AM 81 79 5 2
46 COLEGIO CHAÑARES SERGIO FLORES S. A. TORO 940 01-10-07 AM 43 40 5 2
47 COLEGIO KID'S SCHOOL NELIA CARVAJAL BOLIVAR 761 02-10-07 AM 53 52 6 2
48 ESCUELA D -58 SILVIA VEGA J. S. BACH S/N 17-10-07 PM 180 158 5 4
49 SAN JOSE MANUEL CAMPAÑA GALLEGUILLOS LORCA 999 22-10-07 AM 150 147 11 4
50 ESCUELA F - 60 GUACOLDA CACERES BORGOÑO 962 22-10-07 PM 228 213 14 4
51 LICEO ANDRES SABELLA JORGE TAPIA BLUMELL 0264 23-10-07 AM 92 89 5 2
52 CORAZON DE MARIA ANA ALVAREZ COPIAPO 1125 24-10-07 AM 90 85 22 2
53 COLEGIO SAN ESTEBAN TEODORO AZOCAR 14 DE FEBRERO 2212 24-10-07 AM 90 79 4 3
54 COLEGIO ANTONIO RENDIC ISMAEL RIVEROS AVDA. U DE CHILE 02700 25-10-07 AM 50 42 3 2
55 NEWLAND BAPTIST COLLEGE ALEJANDRO VALDEBENITO P. AGUIRRE CERDA 8051 26-10-07 AM 154 148 10 5
56 BAPTIST COLLEGE HERNAN  CAROCA P. AGUIRRE CERDA 9330 26-10-07 AM 152 147 8 4
57 COLEGIO PROVIDENCIA ELIANA OLIVARES MATTA 3221 29-10-07 AM 121 118 7 3
58 THE ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL NELSON BECKER P. LEON GALLO 723 29-10-07 AM 120 117 7 4
59 GIANT SCHOOL ISABEL CHAMORRO MAIPU 464 29-10-07 AM 66 63 5 2
60 BAPTIST COLLEGE HERNAN  CAROCA P. AGUIRRE CERDA 9330 30-10-07 PM 142 136 4 4
61 ESCUELA F - 95 ELIANA GONZALEZ EL ROBLE 1915 30-10-07 PM 57 43 4 3
62 COLEGIO SAN LUIS PAUL MACKENZIE BAQUEDANO 855 30-10-07 AM 148 141 7 4
63 ESCUELA E - 81 BORIS GARCIA CALBUCO 5031 06-11-07 PM 47 42 2 2
64 ESCUELA ESPECIAL RAICES GLORIA ZAMUDIO ESMERALDA 1757 06-11-07 PM 45 35 8 2
65 ESCUELA E - 67 ANGELICA LOBOS LLANQUIHUE 3748 07-11-07 PM 45 45 2 1
66 ESCUELA D - 59 CARLOTA BARRIENTOS VICUÑA 1105 07-11-07 PM 70 62 4 2
67 ESCUELA F - 78 IRIS QUINTERO CHILOE 4654 07-11-07 PM 240 229 9 7
68 ESCUELA D  - 86 DAYOS PAEZ COLO COLO S/N 08-11-07 PM 103 93 3 3
69 COLEGIO LIDIA MORENO FERNANDO ZULETA COPIAPO 1059 09-11-07 PM 180 180 5 4
70 COLEGIO SUNFLOWER GLADYS VEYZAGA RIQUELME 839 09-11-07 PM 57 45 4 4
71 ESCUELA ESPECIAL RAICES GLORIA ZAMUDIO ESMERALDA 1757 12-11-07 PM 40 32 5 2
72 LICEO EXPERIMENTAL ARTISTICO JUAN ROJAS N. COQUIMBO 827 12-11-07 PM 206 193 10 5
73 COLEGIO SANTA TERESITA ARMANDO CORREA BOLIVAR 1038 12-11-07 PM 240 152 4 6
74 COLEGIO ADVENTISTA PABLO BRAVO R. BOLIVAR 467 12-11-07 PM 176 146 6 3

Corporación Pro Antofagasta

Copyright © 1999  [PROA]. Reservados todos los derechos.

Antofagasta-Chile

DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971 segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes 

Actualizada el 19 de diciembre de 2011

Esta página fue diseñada para ser vista en resolución 800x600 pixeles