DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971, segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes

CONTENIDOS

Aportes recibidos

Cápsulas culturales

Directorio

Elecciones de Directorio

Enlaces interesantes

Exposiciones    

Fotografías antiguas 

Inscripción de socios

Newsletter

Obras

Obras 2002

Obras 2003

Obras 2004

Obras 2005

Obras 2006

Obras 2007

Obras 2008

Obras 2009

Obras 2010

Publicaciones de socios

Quienes somos

Ruinas de Huanchaca

Socios destacados

Socios jurídicos

Socios naturales

CAMPAÑA EDUCATIVA JARDINES INFANTILES

"ANTOFAGASTA LIMPIA : TAREA DE TODOS"

CALENDARIO DE VISITAS 2007

 

ESTABLECIMIENTO

DIRECTORA

DIRECCION

FECHA

HORA

MATRICULA

ASISTENTES

BASUREROS

PARVULOS

ADULTOS

1 LICEO A - 17 M. CRISTINA GARCIA ORELLA 461 02-08-07 AM 43 43 5 2
2 LICEO A - 15 IVAN FRANCO D. OSSA 2168 02-08-07 AM 16 14 4 1
3 INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO DESPINA TEFARIKIS CARRERA 1497 02-08-07 AM 34 29 4 1
4 COLEGIO PRESBITERIANO NELSON OLGUIN URIBE 1070 02-08-07 PM 45 36 2 1
5 JARDIN ESTRELLITA ELIZABETH ALVAREZ URIBE 935 02-08-07 PM 46 30 4 2
6 ESCUELA E - 79 M. SOLEDAD JIMENEZ BELLAVISTA 3957 03-08-07 AM 88 83 8 3
7 ESCUELA E - 84 HUMBERTO ESPINOZA P. AGUIRRE CERDA 7133 03-08-07 AM 32 31 4 1
8 JARDIN SIRENITA RUBIS TOLEDO VICTORIA 268 03-08-07 AM 45 39 9 2
9 COLEGIO SAN PATRICIO PATRICIA BENNETT STGO HUMBERSTONE 220 06-08-07 AM 63 62 8 2
10 MARIA ENSEÑA BARBARA BARRIAS MANZANA 35 LA CHIMBA 06-08-07 AM 37 29 5 2
11 ESCUELA DE LENGUAJE MI HIJO II ROBERTO MORALES LOS ALAMOS 268 06-08-07 AM 120 80 8 2
12 JARDIN GIRASOL MILDA ASTUDILLO LOS NARANJOS 81 06-08-07 AM 120 110 15 2
13 ESCUELA E - 87 RODOLFO ALFARO LOS NARANJOS 49 06-08-07 PM 68 55 4 2
14 CORAZONCITO DIOMELINA ROJAS LOS AROMOS 8841 06-08-07 PM 60 34 7 2
15 ESC. DE PARVULO MUNDO KIDS FABIOLA PORTILLA P. AGUIRRE CERDA 8871 06-08-07 PM 59 52 5 2
16 ESCUELA D - 136 SILVIA CACERES AVDA BONILLA 10232 09-08-07 AM 68 65 6 2
17 JARDIN GRANITO DE ESPERANZA MARINA IBAÑEZ GUSTAVO LE PAIGE 1250 09-08-07 AM 70 65 8 2
18 JARDIN RAYITO DE SOL KARINA CORTES HILDA CRUZ COLINA 9669 09-08-07 AM 72 63 11 2
19 JARDIN GRANITO DE ARENA MARCELA GAJARDO AVDA. BONILLA 9704 09-08-07 AM 125 110 15 3
20 ESC DE PARVULOS MI MUNDO MAGICO ROSA ZUÑIGA A. SOLORZA 8923 09-08-07 AM 99 95 9 2
21 JARDIN LOS PATRONCITOS MATIA LIDIA SANTIAGO MONTEVIDEO 831 10-08-07 AM 120 105 12 2
22 ESCUELA D - 73 GLADYS CARRIZO 21 DE MAYO S/N 10-08-07 AM 46 33 5 2
23 JARDIN AMADEUS MARISEL MUÑOZ O'HIGGINS 1740 10-08-07 PM 70 60 8 2
24 ESCUELA D - 121 HERNAN ESPINOZA MANUEL SILVA S/N 13-08-07 AM 90 81 8 3
25 ESCUELA D - 139 SIGFRIDO COLLAO J. MONTT / SALAMANCA s/n 13-08-07 AM 80 72 13 2
26 JARDIN FUNDACION MINERA ESCONDIDA MONICA GALVEZ JUAN BOLIVAR/CERRO PEDREGAL 13-08-07 AM 136 93 8 2
27 ESCUELA DE PARVULOS NIÑO DE BELEN PAMELA URZUA M. J. ANTONIO CORNEJO 8415 13-08-07 AM 43 39 5 2
28 ESCUELA DE LENGUAJE LOS PANDITAS PALOMA ALCOCER M. A. HOLLEY 679 13-08-07 AM 30 24 3 2
29 LICEO EBEN EZER II MAGDA MORGADO FELIX GARCIA 820 13-08-07 PM 164 147 16 2
30 ESCUELA PARVULOS MI MUNDO MAGICO ROSA ZUÑIGA A. SOLORZA 8923 13-08-07 PM 90 88 5 1
31 COLEGIO SANTA EMILIA CARMEN TEJADA MANUEL SILVA 1014 20-08-07 AM 45 43 4 1
32 JARDIN LAS GAVIOTAS PATRICIA TAPIA RAUL CISTERNA/FELIX CONTRERAS 20-08-07 AM 173 168 15 2
33 JARDIN LOS LLAMITOS LAURA SANTOS IG. CARRERA PINTO 20-08-07 AM 152 135 12 2
34 LITTLE SCHOOL ELAIDA TAPIA LOS CEREZOS 275 20-08-07 AM 80 72 7 2
35 ESCUELA D - 121 HERNAN ESPINOZA MANUEL SILVA S/N 20-08-07 PM 90 86 6  
36 ESCUELA DE PARVULOS G - 112 JUDITH TUOHY EL ROBLE/TORO Y ZAMBRANO 21-08-07 AM 100 88 8 2
37 ESCUELA DE PARVULOS G - 113 GLORIA IMACA IRARRAZABAL 840 21-08-07 AM 70 61 7 2
38 JARDIN MI BANDERITA CHILENA SILVIA LUNA AVDA. BONILLA/ PANTALEON CORTES 21-08-07 AM 380 300 16 3
39 JARDIN RABITO ANA TAPIA AVDA. CIRCUNVALACION 4374 21-08-07 AM 60 54 7 2
40 ESCUELA DE PARVULOS G - 112 JUDITH TUOHY EL ROBLE/TORO Y ZAMBRANO 21-08-07 PM 100 92 8 1
41 ESCUELA DE PARVULOS G - 113 GLORIA IMACA IRARRAZABAL 840 21-08-07 PM 100 82 11 1
42 ESCUELA D - 129 FRANCISCA ARAYA AVDA BONILLA 9077 22-08-07 AM 54 50 6 2
43 ESCUELA D - 68 HORACIO MENDEZ HUAMACHUCO 8055 22-08-07 AM 135 104 5 2
44 JARDIN TORTUGUINA ROSA GALLEGUILLOS AVDA. ESPAÑA / PAIHUANO 22-08-07 AM 128 108 14 2
45 LOS PEQUEÑOS NAVEGANTES TONKA OBILINOVIC BIO BIO 6130 22-08-07 AM 40 36 5 2
46 ESCUELA PARVULOS EL REDENTOR MARIA RODRIGUEZ MAULLIN 5404 22-08-07 AM 60 49 5 2
47 ESCUELA D - 68 HORACIO MENDEZ HUAMACHUCO 8055 22-08-07 PM 90 76 5 1
48 ESCUELA F - 89 JOSE IGLESIAS SAGASCA 1510 23-08-07 AM 50 47 4 1
49 ESCUELA PARVULOS MARCELA PAZ PAULINA SALINAS JUAN S. BACH S/N 23-08-07 AM 120 108 12 2
50 JARDIN CARACOLITO PABLA BARRIOS AV. RENDIC 6100 23-08-07 AM 142 128 13 2
51 ESCUELA D - 66 BETTY DUQUE CHILOE 4654 23-08-07 AM 60 48 4 2
52 ESCUELA D - 65 MARIA ARANDA MAULIN 5800 23-08-07 PM 60 56 4 2
53 ESCUELA LENGUAJE VIOLETA PARRA MARIA ISABEL MUÑOZ AV. ESPAÑA 6027 23-08-07 PM 40 30 3 1
54 ESCUELA PARVULOS MARCELA PAZ PAULINA SALINAS JUAN S. BACH S/N 23-08-07 PM 136 136 9 2
55 ESCUELA LENGUAJE NAZARETH NURY ACUÑA NICOLAS TIRADO 716 24-08-07 AM 150 138 29 2
56 JARDIN CAPULLITO PATRICIA BACHILOGLU LAS INDUSTRIAS 5503 24-08-07 AM 117 52 10 2
57 JARDIN CRISTIAN KINDERGARDEN MARIA TERESA URIZAR CASTRO 5094 24-08-07 AM 60 46 5 1
58 ESCUELA LENGUAJE NAZARETH NURY ACUÑA NICOLAS TIRADO 716 24-08-07 PM 150 126 25 1
59 ESCUELA LENGUAJE MARGARET SILVIA ESCOBAR LORENZO ARENAS 8796 24-08-07 PM 40 30 4 1
60 EAGLE SCHOOL JUANA VERGARA MATTA 2966 27-08-07 AM 56 42 6 1
61 JARDIN CARNAVALITO PAMELA MONTECINOS LLANQUIHUE 3681 27-08-07 AM 138 114 12 2
62 JARDIN EL PRINCIPITO MARITZA GUERRA ACHAO 5780 27-08-07 AM 25 21 2 1
63 JARDIN GABRIELA MISTRAL KARINA CORTES PASAJE UNION 1105 27-08-07 AM 92 78 8 2
64 ESCUELA PARVULOS MI HIJO MIRIAM GONZALEZ PASAJE SAUSALITO 606 27-08-07 AM 45 38 4 1
65 ESCUELA D - 85 LUIS MUÑOZ SOLIN JUICA 394 28-08-07 AM 60 54 8 1
66 JARDIN DUMBO HAYLEN AYLLU TIMONEL VARGAS 1080 28-08-07 AM 180 148 14 2
67 ESCUELA PARVULOS PAPELUCHO MARIANELA TAMBLAY LAS COLONIAS 557 03-09-07 AM 60 52 12 2
68 JARDIN BAMBI ANA VILLEGAS HOMERO AVILA S.1325 03-09-07 AM 130 102 12 2
69 ESCUELA LENGUAJE MONTESSORI PAOLA MANCILLA AVENIDA ARGENTINA 01728 03-09-07 AM 30 21 3 1
70 INSTITUTO SANTA MARIA MARIA LUZ GALVEZ H. MAIPU 941 04-09-07 AM 78 61 8 2
71 ESC.LENGUAJE MIS MAGICAS PALABRAS II GABRIELA VARGAS AVENIDA ARGENTINA 2237 04-09-07 AM 86 78 15 2
72 ESC. LENGUAJE MIS MAGICAS PALABRAS VICTORIA BAEZA COQUIMBO 1042 04-09-07 AM 54 43 8 2
73 JARDIN SAN IGNACIO CINTHYA PEÑA BAQUEDANO 993 04-09-07 AM 50 32 6 1
74 JARDIN VILLA PEQUES DAISY PEREZ WASHINGTON 2348 05-09-07 AM 65 56 10 2
75 JARDIN LOS POLLITOS ELIANA OLIVARES LATORRE 2149 05-09-07 AM 23 15 3 1
76 ESCUELA PARVULOS LEA ANGELICA ZURITA COPIAPO 881 05-09-07 AM 68 61 6 2
77 JARDIN MECHONCITO MARTA CHACON A.TORO 961 01-10-07 AM 20 19 3 1
78 JARDIN DIDACTA PATRICIA RADES AVDA. ANGAMOS 1212 01-10-07 AM 44 35 13 2
79 JARDIN MUNDO FELIZ KARLA ALARCON LORD COCHRANE 2159 01-10-07 AM 50 42 4 2
80 JARDIN CLUB PEQUES ISABEL VALDIVIA G. LORCA 862 02-10-07 AM 30 24 9 2
81 ESCUELA PARVULOS MINNIE KID'S YENNY ARAYA J. TORIBIO MEDINA 173 02-10-07 AM 55 43 9 2
82 ESCUELA PARVULOS MY CASTLE GARDEN JEANINA BARRAZA SAN SEBASTIAN 671 02-10-07 AM 30 25 4 2
83 ESCUELA DE PARVULOS MUNDO KIDS FABIOLA PORTILLA P. AGUIRRE CERDA 8871 16-10-07 AM 62 35 3 1
84 CENTRO SOCIAL ALDEAS SOS CARLOS GONZALEZ JUAN BOLIVAR 395 16-10-07 AM 70 52 11 2
85 ESCUELA  PARVULOS LA ESTACION ISABEL YAÑEZ PORRAS 586 16-10-07 AM 21 19 5 2
86 JARDÍN APRENDER JUGANDO CLAUDIA URRA ORELLA 781 16-10-07 AM 30 24 4 2
87 JARDIN CONEJO TAMBOR MARIELA CANTISANO COPIAPO 549 16-10-07 PM 46 36 8 2
88 SAN FRANCISCO JAVIER MAUREEN ANDERSON LORD COCHRANE 1960 16-10-07 PM 22 13 3 1
89 JARDÍN ACUARELA SILVIA GUTIERREZ GENERAL VELASQUEZ 1249 16-10-07 PM 25 17 2 4
90 JARDIN SAN ANDRES PAMELA JULIO MAIPU 374 16-10-07 PM 40 30 4 2
91 JARDÍN CONEJO TAMBOR MARIELA CANTISANO COPIAPO 549 17-10-07 AM 46 40 6 1
92 ESCUELA PARVULOS SEMILLITA YANIL ESCOBAR LATORRE 2121 17-10-07 AM 160 127 9 2
93 ESCUELA PARVULOS SAN GABRIEL CARMEN LOO AVDA. ARGENTINA 33 DPTO11 17-10-07 AM 80 71 10 2
94 SANTIAGO DE COMPOSTELA FLORENCIA NUÑEZ MEHUIN 1130 17-10-07 AM 22 20 3 2
95 JARDIN CRISTO REY LUISA MIRANDA AVDA. ARGENTINA 2281 17-10-07 PM 44 39 3 2
96 ESCUELA PARVULOS SEMILLITA PM YANIL ESCOBAR LATORRE 2121 17-10-07 PM 160 148 16 2
97 CASCABELES GABRIELA IBAÑEZ AVDA ARGENTINA 0254 22-10-07 AM 25 17 8 1
98 ESCUELA ESPECIAL RAYITO DE SOL FRESIA ALVAREZ PEDRO L. GALLO 767 22-10-07 PM 60 52 15 2
99 KRAKEYEN MACARENA RUBIO AVDA. EJERCITO 0818 22-10-07 PM 20 14 3 1
100 LICEO ANDRES SABELLA JORGE TAPIA BLUMELL 0264 23-10-07 AM 90 87 7 2
101 ESCUELA PARVULOS LEA ANGELICA ZURITA COPIAPO 881 23-10-07 PM 70 67 7 2
102 IL BAMBINO PAZ ZAGALL EDUARDO ORCHARD 1540 23-10-07 PM 25 15 7 2
103 CORAZON DE MARIA ANA ALVAREZ COPIAPO 1125 24-10-07 AM 84 81 16 2
104 SAN ESTEBAN TEODORO AZOCAR 14 DE FEBRERO 2212 24-10-07 AM 130 123 12 2
105 COLEGIO ANTONIO RENDIC ISMAEL RIVEROS A. U. DE CHILE 02700 25-10-07 AM 80 79 9 2
106 LOS PULPITOS REGALONES SILVIA ROJAS SAN MARCOS S/N. VILLA SAN PEDRO 25-10-07 AM 20 16 3 1
107 BAPTIST COLLEGE HERNAN CAROCA P. AGUIRRE CERDA 9330 26-10-07 AM 148 142 10 2
108 THE ANTOFAGASTA BRITISH SCHOOL NELSON BECKER P. LEON GALLO 723 29-10-07 AM 150 146 12 2
109 BAPTIST COLLEGE HERNAN CAROCA P. AGUIRRE CERDA 9330 30-10-07 PM 72 66 5 2
110 COLEGIO SAN LUIS PAUL MACKENZIE BAQUEDANO 855 31-10-07 AM 148 141 7 4
111 CRISTIAN KINDERGARDEN M. TERESA URIZAR CASTRO 5094 05-11-07 PM 120 116 9 1
112 CUNCUNITA CLAUDIA RAMIREZ PEÑUELAS 870 05-11-07 PM 50 44 4 2
113 ESCUELA PARVULOS EL REDENTOR PM MARIA RODRIGUEZ MAULLIN 5404 05-11-07 PM 55 49 3 2
114 CLUB CALABAZA LUISA LAMAS VANEZUELA 721 05-11-07 PM 40 38 2 2
115 ESCUELA E - 81 BORIS GARCIA CALBUCO 5031 06-11-07 PM 22 20 1 2
116 ESCUELA LENGUAJE MAGICAS PALABRAS VICTORIA BAEZA COQUIMBO 1042 06-11-07 PM 55 43 5 2
117 ESCUELA LENGUAJE MAGICAS PALABRAS II GABRIELA VARGAS AVDA. ARGENTINA 2237 06-11-07 PM 80 78 7 2
118 ESCUELA E - 67 ANGELICA LOBOS LLANQUIHUE 3748 07-11-07 PM 57 57 4 2
119 ESCUELA D - 59 CARLOTA BARRIENTOS VICUÑA 1105 07-11-07 PM 50 43 5 2
120 ESCUELA F - 78 IRIS QUINTERO CHILOE 4654 07-11-07 PM 20 20 2 2
121 ESCUELA D - 86 DAYOS PAEZ COLO COLO S/N 08-11-07 PM 40 35 5 1
122 MY CASTLE GARDEN JANINA BARRAZA SAN SEBASTIAN 671 08-11-07 PM 40 34 7 2
123 PIPPO VIVIANA PEREZ EDUARDO ORCHARD 937 08-11-07 PM 35 32 3 2
124 AYEKANTUN MARCELA BUJES SALVADOR REYES 1274 08-11-07 PM 35 22 5 2
125 ESCUELA PARVULOS MI HIJO MIRIAM GONZALEZ PASAJE SAUSALITO 606 09-11-07 PM 45 36 4 2
126 PAPALOTE MONICA VEGA IQUIQUE 3994 09-11-07 PM 20 15 1 2
127 COLEGIO SANTA TERESITA ARMANDO CORREA BOLIVAR 1038 12-11-07 PM 35 26 2 2

Corporación Pro Antofagasta

Copyright © 1999  [PROA]. Reservados todos los derechos.

Antofagasta-Chile

DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971 segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes 

Actualizada el 19 de diciembre de 2011

Esta página fue diseñada para ser vista en resolución 800x600 pixeles