DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971, segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes

CONTENIDOS

Aportes recibidos

Cápsulas culturales

Directorio

Elecciones de Directorio

Enlaces interesantes

Exposiciones    

Fotografías antiguas 

Inscripción de socios

Newsletter

Obras

Obras 2002

Obras 2003

Obras 2004

Obras 2005

Obras 2006

Obras 2007

Obras 2008

Obras 2009

Obras 2010

Publicaciones de socios

Quienes somos

Ruinas de Huanchaca

Socios destacados

Socios jurídicos

Socios naturales

CAMPAÑA EDUCATIVA PRIMEROS BASICOS

"ANTOFAGASTA LIMPIA : TAREA DE TODOS"

CALENDARIO DE VISITAS 2004

  ESTABLECIMIENTO DIRECTORA DIRECCION FECHA HORA MATRICULA ASIST.
PARVULOS ADULTOS
1 Escuela Sta, Emilia 1ro básico Sonia Gonzalez F. Sgto. Manuel Silva 1014 30-07-04 16:00 90 90 9
2 Escuela Sta, Emilia 2do básico Sonia Gonzalez F. Sgto. Manuel Silva 1014 30-07-04 16:30 90 80 9
3 Escuela D-75 Norma Arroyo Avda. Argentina 1555 02-08-04 16:00 68 60 6
4 Escuela D-74 Fernando Fuentes Avda. Argentina 1595 02-08-04 17:00 104 89 3
5 Escuela E-56 Victor Tapia Huanchaca 426 03-08-04 15:30 48 42 5
6 Escuela D-90 Mario Santibañez Arica S/N° 03-08-04 16:30 72 64 7
7 Escuela D-73 Luis Gonzalez 21 de Mayo S/N° 04-08-04 15:30 50 44 7
8 Escuela F-60 Gladis Carrizo Avda. Grecia 1910 04-08-04 15:00 80 75 2
9 Escuela D-72 Doris Codorniu Orella 680 04-08-04 17:30 124 114 4
10 Escuela F-95 Eliana Gonzalez Puerto Natales/el Roble 05-08-04 15:30 27 19 1
11 Escuela E - 67 Maria Salvatierra Llanquihue 3748 09-08-04 16:00 82 80 3
12 Escuela E - 80 Sergio Garcia El Roble 6952 09-08-04 16:30 118 105 5
13 Escuela E-84 Alejandro Fredes P. Aguirre Cerda 7133 10-08-04 16:00 28 24 1
14 Escuela D-121 Hernan Espinoza Sgto. Manuel Silva 647 10-08-04 17:00 122 104 6
15 Escuela D-76 Katherine Nikiforos Borgoño 962 11-08-04 17:00 58 43 1
16 Escuela F -78 Williams Arancibia Pisagua 741 12-08-04 15:45 60 55 2
17 Escuela D - 59 Carlota Barrientos Vicuña 1105 12-08-04 17:00 89 82 4
18 Escuela D - 66 Norma Pizarro Chiloe 4554 13-08-04 15:45 98 91 3
19 Escuela D - 58 Silvia Vega J.S. Bach s/n 13-08-04 16:30 183 167 4
20 Escuela D- 136 Silvia Caceres Avda. Bonilla 10222 18-08-04 15:45 136 128 4
21 Escuela D-68 PM Horacio Mendez Huamachuco 20-08-04 15:50 89 84 3
22 Escuela D-68 AM Horacio Mendez Huamachuco 24-08-04 11:00 172 163 4
23 Escuela E - 84 Alejandro Fredes P. Aguirre Cerda 7133 25-08-04 10:00 37 36 1
24 Liceo A - 15 Ivan Franco D. Ossa 2168 26-08-04 10:00 30 24 2
25 Escuela E-79 Florencio Flores Bellavista 6952 27-08-04 10:40 71 68 2
26 Colegio San Esteban Elisa de Barrera Prat 1033 30-08-04 15:45 82 78 4
27 Escuela E-87 AM Betty Duque Los Naranjos 44 31-08-04 10:40 89 76 3
28 Escuela E-87 PM Betty Duque Los Naranjos 44 31-08-04 15:00 87 80 3
29 L.E.A. Juan Rojas N. Coquimbo 827 01-09-04 15:20 89 85 3
30 Liceo A-17 Jacqueline Durán Orella 451 02-09-04 10:30 79 78 3
31 Escuela E-97 PM Juan Moreno Avda. Bonilla 7648 02-09-04 15:00 167 158 8
32 Colegio Sta. Teresita Armando Correa Bolivar 1038 02-09-04 17:00 154 149 4
33 Corazón de María Jorge Villalobos Copiapó 1125 08-09-04 10:30 91 86 3
34 Escuela F-96 Gastón Chaparro M Avda. Argentina 02060 09-09-04 15:30 50 50 2
35 Colegio Adventista Patricio Valencia Bolivar 467 10-09-04 15:00 90 90 3
36 Colegio Divina Pastora Juana  Valbuena Juan Glasinovic 829 14-09-04 10:15 45 42 2
37 Sunflower School Gladys Veyzaga Riquelme 839 24-09-04 16:00 11 6 2
38 Esc. Lidia Moreno Fernando Zuleta 21 de Mayo 1060 27-09-04 15:00 69 64 4
39 Kids School Nelia Carvajal Bolivar 761 30-09-04 15:00 11 11 1
40 Escuela F-89 Jaime Alvarado Sagasca 1520 01-10-04 11:30 34 30 1
41 American College AM Judith Herbas P. Aguirre Cerda 8227 12-10-04 10:30 78 66 3
42 High School AM Milton Soto P.Aguirre Cerda 8132 12-10-04 11:00 29 26 2
43 High School AM Milton Soto P.Aguirre Cerda 8132 12-10-04 11:30 23 20 2
44 American College PM Judith Herbas P. Aguirre Cerda 8227 12-10-04 15:45 29 28 1
45 High School PM Milton Soto P.Aguirre Cerda 8132 12-10-04 16:50 96 96 3
46 Escuela Ecológica D 138 Maria Roja E. El Roble / E. Rubilar 13-10-04 16:00 94 94 2
47 Colegio Bautista Lois Hart Ramiro Vargas M. Rojas 1616 14-10-04 16:00 52 47 2
48 Colegio Presbiteriano Nelson Olguin Uribe 1070 18-10-04 15:00 90 90 5
49 Escuela D-65 Maria Aranda Maullin 5800 19-10-04 15:00 74 69 4
50 Escuela D-65 Maria Aranda Maullin 5800 19-10-04 15:30 75 72 4
51 British School Rodolfo Henriquez Pedro Leon Gallo 723 25-10-04 9:30 52 50 3
52 Inst. Chileno Norteamericano primero básico Despina Tefarikis Carrera 1445 25-10-04 10:15 50 32 3
53 Inst. Chileno Norteamericano segundo básico Despina Tefarikis Carrera 1445 25-10-04 10:45 50 43 1
54 Colegio Providencia Eliana Olivares P. Matta 3221 25-10-04 11:45 81 77 2
55 Colegio Madre del Rosario primero básico Hermana Maria Basterra Avda. Bonilla 8945 25-10-04 15:00 45 44 1
56 Colegio Madre del Rosario segundo básico Hermana Maria Basterra Avda. Bonilla 8945 25-10-04 15:45 44 41 2
57 Colegio Chañares 1ro;2do;3ro. básicos Josefa Zlatar Antonino Toro 940 26-10-04 10:40 27 24 2
58 Colegio Providencia Eliana Olivares P. Matta 3221 26-10-04 15:00 71 65 2
59 Colegio Evangélico José Lancaster. 2do básico AM Darwin Bastías D. Avda. Padre Hurtado 2380 27-10-04 11:45 40 37 2
60 Colegio Evangélico José Lancaster 1ro básico A, PM Darwin Bastías D. Avda. Padre Hurtado 2380 27-10-04 15:00 33 25 1
61 Colegio Evangélico José Lancaster 1ro básico B,PM Darwin Bastías D. Avda. Padre Hurtado 2380 27-10-04 15:30 26 21 2
62 Escuela E-81 Boris Barrera Calbuco 5031 27-10-04 16:45 36 29 3
63 British School, segundo básico Rodolfo Henriquez Pedro Leon Gallo 723 28-10-04 8:30 59 59 4
64 British School, tercero básico Rodolfo Henriquez Pedro Leon Gallo 723 28-10-04 9:05 58 57 2
65 Colegio San Agustin 1ro y 2do básico Miguel Rivera A. Los Pimientos 071 28-10-04 10:45 139 139 6
66 Escuela Básica Javiera CarrerA, 1ro básico A Silvia Navarrete Huamachuco 10257 28-10-04 15:00 38 28 2
67 Escuela Básica Javiera Carrera, 1ro básico B Silvia Navarrete Huamachuco 10257 28-10-04 15:45 44 31 1
68 Escuela G-111 Carlos Monardez Gutemberg/luis Cruz Martinez 28-10-04 16:45 54 39 3
69 Escuela F-94 Nolvia Pacheco Lincoln 5290 29-10-04 10:05 80 60 3
70 Eagle School Walter Eaglehurst Matta 2966 29-10-04 11:00 26 22 2
71 Colegio Antonio Rendic Marcia Villanueva Avda U. De Chile 02700 03-11-04 10:45 60 53 4
72 Escuela Básica Javiera Carrera Segundo Básico AM Silvia Navarrete Huamachuco 10257 03-11-04 11:40 30 25 1
73 Colegio Antofagasta Primero y Segundo Básico José Riveros M. Zenteno 182 03-11-04 15:00 45 42 3
74 Colegio Antofagasta Tercero y Cuarto Básico José Riveros M. Zenteno 182 03-11-04 15:30 38 35 3
75 Escuela Básica Javiera Carrera Segundo Básico PM Silvia Navarrete Huamachuco 10257 03-11-04 16:35 30 30 1
76 Liceo Andrés Sabella 1ro. Básico A Jorge Tapia Blumell 0264 05-11-04 11:30 46 42 1
77 Liceo Andrés Sabella 1ro. Básico B Jorge Tapia Blumell 0264 05-11-04 11:55 45 36 2
78 Liceo Andrés Sabella 2do. Básico A Jorge Tapia Blumell 0264 05-11-04 12:20 45 38 1
79 Liceo Andrés Sabella 2do. Básico B Jorge Tapia Blumell 0264 05-11-04 12:45 40 40 2
80 Escuela D-129 1ro Básico Francisca Araya Avda. Bonilla 9077 05-11-04 15:15 120 120 6
81 Escuela D-129 2do Básico Francisca Araya Avda. Bonilla 9077 05-11-04 16:25 132 132 4
82 Escuela D - 85 Walter Quiroz Solin Juica 3194 11-11-04 15:50 83 77 3
 

Corporación Pro Antofagasta

Copyright © 1999  [PROA]. Reservados todos los derechos.

Antofagasta-Chile

DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971 segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes 

Actualizada el 19 de diciembre de 2011

Esta página fue diseñada para ser vista en resolución 800x600 pixeles