DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971, segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes

CONTENIDOS

Aportes recibidos

Cápsulas culturales

Directorio

Elecciones de Directorio

Enlaces interesantes

Exposiciones    

Fotografías antiguas 

Inscripción de socios

Newsletter

Obras

Obras 2002

Obras 2003

Obras 2004

Obras 2005

Obras 2006

Obras 2007

Obras 2008

Obras 2009

Obras 2010

Publicaciones de socios

Quienes somos

Ruinas de Huanchaca

Socios destacados

Socios jurídicos

Socios naturales

CAMPAÑA EDUCATIVA JARDINES INFANTILES

"ANTOFAGASTA LIMPIA : TAREA DE TODOS"

CALENDARIO DE VISITAS 2004

  ESTABLECIMIENTO DIRECTORA DIRECCION FECHA HORA MATRICULA ASISTENTES
PARVULOS ADULTOS
1

Escuela Sta, Emilia

Sonia Gonzalez F.

Sgto. Manuel Silva 1014

30-07-04 15:30 90 80 13
2

Escuela D-75

Norma Arroyo

Avda. Argentina 1555

02-08-04 15:00 50 45 4
3

Escuela D-74

Fernando Fuentes

Avda. Argentina 1595

02-08-04 16:30 59 48 4
4

Escuela E-56

Victor Tapia

Huanchaca 426

03-08-04 15:00 45 43 4
5

Escuela D-90

Mario Santibañez

Arica S/N°

03-08-04 16:00 30 30 2
6

Escuela D-73

Luis Gonzalez

21 de Mayo S/N°

04-08-04 15:00 24 24 4
7

Escuela F-95

Eliana Gonzalez

Puerto Natales/el Roble

05-08-04 15:00 18 13 2
8

Escuela E - 67

Maria Salvatierra

Llanquihue 3748

09-08-04 15:00 56 48 4
9

Escuela E-80

Sergio Garcia

El Roble 6952

09-08-04 Suspendida a ultima hora por el colegio
10

Escuela E - 84

Alejandro Fredes

P. Aguirre Cerda 7133

10-08-04 15:00 22 12 2
11

Escuela D-121

Hernan Espinoza

Sgto. Manuel Silva 647

10-08-04 16:30 83 82 5
12

Escuela F - 112

Judith Tuohy Gonzalez

Huamachuco 8055

11/0/04 15:00 68 56 38
13

Escuela D-76

Katherine Nikiforos

Borgoño 962

11-08-04 16:15 18 18 2
14

Escuela F - 78

Williams Arancibia

Pisagua 741

12-08-04 15:00 42 35 4
15

Escuela D - 59

Carlota Barrientos

Vicuña 1105

12-08-04 16:15 63 55 5
16

Escuela D - 66

Norma Pizarro

Chiloe 4554

13-08-04 15:00 58 50 2
17

Escuela D - 136

Silvia Cáceres

Avda. Bonilla 10222

18-08-04 15:00 66 53 4
18

Escuela G - 113

Gloria Imaca

Irarrazabal 840

18-08-04 16:30 65 63 7
19

Escuela D-68 - PM

Horacio Mendez

Huamachuco 8055

20-08-04 15:00 90 64 4
20

Escuela D-68 - AM

Horacio Mendez

Huamachuco 8055

24-08-04 10:00 78 72 4
21

Escuela F - 112

Judith Tuohy Gonzalez

El Roble/M.T. y Zambrano

24-08-04 10:30 86 78 6
22

Escuela E - 84 AM

Alejandro Fredes

P. Aguirre Cerda 7133

25-08-04 10:30 19 12 2
23

Liceo  A - 15 AM

Ivan Franco Dubó

Ossa 2168

26-08-04 10:30 28 14 3
24

Escuela E-79 AM

Florencio Flores

Bellavista  3997

27-08-04 10:00 62 45 3
25

Colegio San Esteban

Elisa de Barrera

Prat 1033

30-08-04 15:00 90 70 9
26

Escuela E-87 AM

Betty Duque

Los Naranjos 44

31-08-04 10:00 74 66 4
27

Escuela de Lenguaje Los Panditas

Marianela Labbe

Ad. Holley 679

31-08-04 11:30 30 25 3
28

LEA Jardin Infantil

Rigoberto Vargas

Copiapo 811

01-09-04 10:00 67 61 5
29

Escuela E-97 AM

Juan Moreno

Avda. Bonilla 7648

02-09-04 11:15 54 46 2
30

Escuela E-97 PM

Juan Moreno

Avda. Bonilla 7648

02-09-04 15:45 50 35 2
31

Sta. Teresita de Liseaux

Sonia Tapia

Bolivar 10XX

02-09-04 16:30 31 30 2
32

Corazón de María

Jorge Villalobos

Copiapó 1125

08-09-04 10:00 87 80 4
33

Escuela F - 128 AM

Ximena Peralta

Latorre 2121

08-09-04 11:30 120 110 6
34

Escuela F - 128 PM

Ximena Peralta

Latorre 2121

08-09-04 15:40 129 129 9
35

Centro Educativo Infantil

Macarena Rubio Lagos

Avda. Ejercito 0818

08-09-04 16:30 16 16 5
36

Escuela F-96 AM

Gastón Chaparro M.

Avda. Argentina 02060

09-09-04 10:00 20 18 2
37

Escuela F-96 PM

Gastón Chaparro M.

Avda. Argentina 02060

09-09-04 15:00 20 20 3
38 Los Bambinos Tia Patricia Gabriela Mistral 0310 14/09/04 15:00 12 12 3
39 Caperucita Roja Elba Salinas Los Chañares 79 14-09-04 16:15 24 24 3
40 Escuela D-90 AM Mario Santibañez Arica S/N° 21-09-04 10:00 24 19 2
41 Club Peques Isabel Valdivia Galleguilos Lorca 862 21-09-04 9:30 30 24 7
42 Papupa  AM Tia Claudia Pezoa Veliz 0523 23-09-04 10:00 15 15 4
43 Escuela E-80 AM Sergio Garcia El  Roble 6952 23-09-04 10:45 53 46 4
44 Papupa PM Tia Claudia Pezoa Veliz 0523 23-09-04 15:30 19 16 4
45 Escuela E-80 PM Sergio Garcia El  Roble 6952 23-09-04 16:15 60 53 4
46 Amadeus AM Claudia Lemus O'Higgins 1740 24-09-04 10:00 50 20 10
47 Liceo A-17 Jacquerline Durán Orella 24-09-04 10:45 28 25 2
48 Amadeus PM Claudia Lemus O'Higgins 1740 24-09-04 15:00 50 22 9
49 Sunflower School Antonio Veyzaga Serrano 831 24-09-04 15:30 15 13 2
50 Club Calabaza AM Marcela Lamas Venezuela 721 27-09-04 11:00 50 15 2
51 Club Calabaza PM Marcela Lamas Venezuela 721 27-09-04 16:00 36 32 3
52 Esc. Minnie Kids Jenny Araya José T. Merino 173 30-09-04 10:30 30 30 6
53 Josué PM Elsa Avendaño Psje Quillota 406 30-09-04 15:45 30 26 3
54 Pippo AM Viviana Perez Eduardo Orchards 937 01-10-04 10:00 32 30 4
55 Escuela F-89 Jaime Alvarado Sagasca 1520 01-10-04 10:30 29 23 2
56 Pippo PM Viviana Perez Eduardo Orchards 937 01-10-04 15:30 35 30 5
57 B-29 Andrés Sabella Liliana Pizarro Blumell 0264 05-10-04 9:00 93 89 7
58 Acuarela AM Silvia Muñoz General Velasquez 1249 05-10-04 10:00 30 23 3
59 Josué AM Elsa Avendaño Pje Quillota 406 05-10-04 10:45 30 25 2
60 Cristo Rey Dariana Zuleta Avda Argentina 2281 06-10-04 15:30 40 31 5
61 Acuarela PM Silvia Muñoz General Velasquez 1249 07-10-04 15:30 24 17 2
62 Bambi AM Graciela Gutierrez Homero Avila 1325 08-10-04 10:00 140 90 10
63 American Garden AM Carolina Pareja Los Tilos 244 12-10-04 10:00 22 19 4
64 High School AM Milton Soto P.A.Cerda 12-10-04 12:00 90 69 7
65 American Garden PM Carolina Pareja Los Tilos 244 12-10-04 15:00 30 27 1
66 High School PM Milton Soto P.A.Cerda 8231 12-10-04 16:15 92 79 4
67 Escuela de Lenguaje Mágicas Palabras AM Victoria Baeza Coquimbo 1042 13-10-04 10:45 45 36 6
68 Cristo Rey AM Dariana Zuleta Avda Argentina 2281 13-10-04 11:30 20 13 3
69 Escuela de Lenguaje Mágicas Palabras PM Victoria Baeza Coquimbo 1042 13-10-04 17:10 48 45 9
70 Colegio Bautista Lois Hart AM Ramiro Vargas M. Rojas 1616 14-10-04 10:00 14 13 3
71 Villa Peques Col. Antofagasta AM Daisy Perez D. Washington 2348 14-10-04 11:00 26 20 4
72 Colegio Bautista Lois Hart PM Ramiro Vargas M. Rojas 1616 14-10-04 15:15 23 21 2
73 Colegio Presbiteriano Nelson Olguin Uribe 1070 18-10-04 10:00 30 30 1
74 Escuela D-65 AM Maria Aranda Maullin 5800 19-10-04 10:00 60 60 4
75 Mundo Feliz AM Luz Maria Gatica Lord Cochrane 2159 19-10-04 11:20 20 18 3
76 Escuela D-65 PM Maria Aranda Maullin 5800 19-10-04 16:00 60 58 4
77 Mundo Feliz PM Luz Maria Gatica Lord Cochrane 2159 19-10-04 17:00 18 15 3
78 Mis Mágicas Palabras AM Gabriela Vargas Avenida Argentina 2231 20-10-04 10:30 44 36 3
79 Mis Mágicas Palabras PM Gabriela Vargas Avenida Argentina 2231 20-10-04 15:30 45 38 3
80 British School Rodolfo Henriquez Pedro Leon Gallo 723 25-10-04 9:00 120 112 10
81 Colegio Chañares Josefa Zlatar Antonino Toro 940 26-10-04 10:00 12 9 1
82 Escuela E-81Transición Mayor Boris Barrera R Calbuco 5031 27-10-04 10:00 41 29 4
83 Colegio Evangélico José Lancaster Transición AM Darwin Bastias D. Avda. Padre Hurtado 2380 27-10-04 11:00 35 24 2
84 Colegio Evangélico José Lancaster Transición PM Darwin Bastias D. Avda. Padre Hurtado 2380 27-10-04 16:00 33 20 2
85 Escuela E-81Transición Menor Boris Barrera R Calbuco 5031 27-10-04 17:15 25 18 3
86 Colegio San Agustin Miguel Rivera A. Los Pimientos 071 28-10-04 10:00 117 114 11
87 Escuela G-111 Carlos Monardez Gutemberg/Luis Cruz Martinez 28-10-04 16:15 27 13 2
88 Escuela F-94 Nolvia Pacheco Lincoln 5290 29-10-04 9:30 25 24 3
89 Eagle School Walter Eaglehurst Matta 2966 29-10-04 10:40 11 10 1
90 Colegio Antonio Rendic Marcia Villanueva Avda U. De Chile 02700 03-11-04 10:15 79 79 10
91 Rabito Ana Tapia Circunvalación 4374 04-11-04 10:00 248 197 17
92 Escuela D-129 AM Francisca  Araya Avda. Bonilla 9077 04-11-04 11:15 51 35 3
93 Escuela D-129 PM Francisca  Araya Avda. Bonilla 9077 05-11-04 16:00 60 60 4
94 Fundación Escondida Mónica Galvez Pedregal / Juan Bolivar 09-11-04 10:15 136 136 10
95 Las Gaviotas Blanca Campos Raul Cisternas/Felix Contreras 09-11-04 11:15 170 135 14
96 San José, AM Manuel Campaña Galleguillos Lorca 999 10-11-04 9:00 70 65 4
97 Tortuguina Rosa Galleguillos Paihuano 1169 10-11-04 10:00 180 170 11
98 Capullito Patricia Bachiloglu Industria 5503 10-11-04 10:45 136 118 12
99 San José, PM  Manuel Campaña Galleguillos Lorca 999 10-11-04 15:00 70 66 7
100 Caracolito Patricia Tapia Rendic 6100 11-11-04 11:00 186 186 6
101 Escuela D - 85 Walter Quiroz D. Solin Juica  3194. 11-11-04 15:00 15 15 3
102 Sirenita Rubis Toledo Victoria 289 12-11-04 10:00 68 48 4
103 Girasol Milda Astudillo B. Los Naranjos 81 12-11-04 11:00 170 146 14
104 Llamitos Vianka Pavlov Ignacio Carrera Pinto 987 12/11/04 15:00 170 137 10
105 Carnavalito Mónica Peña Llanquihue 3681 15/11/04 10:00 152 106 9
106 Niño de Belén, AM Christian Urzúa J. Antonio Cornejo 8415 22/11/04 10:30 44 43 4
107 Niño de Belén, PM Christian Urzúa J. Antonio Cornejo 8415 22/11/04 16:00 40 29 3
108 San Andres 1 Jacqueline Leppe Maipu 374 07/12/04 10:00 67 40 7
109 San Fco. Javier Maureen Anderson Lord Cochrane 1960 07/12/04 10:30 30 17 3
110 Alcala Monica Diaz Avda Argentina 02130 07/12/04 15:00 10 10 2
111 San Andres 2 Jacqueline Leppe El Corregidor 176 07/12/04 16:00 14 14 4
112 Serviu Graciela Avda Argentina 0254 07/12/04 17:00 12 12 2
113 Estrellita Yanis maturana Uribe 935 07/12/04 16:30 42 37 3
114 San Andres 2 AM Jacqueline Leppe El Corregidor 09/12/04 10:00 12 12 2
115 San Gabriel Monica Loo Avda Argentina 33 09/12/04 10:45 22 22 3
116 Mechoncito Poupin 09/12/04 16:00 24 24 2
117 Cascanueces Patricia M Rojas 1337 09/12/04 16:30 23 23 4
 

Corporación Pro Antofagasta

Copyright © 1999  [PROA]. Reservados todos los derechos.

Antofagasta-Chile

DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971 segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes 

Actualizada el 19 de diciembre de 2011

Esta página fue diseñada para ser vista en resolución 800x600 pixeles