DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971, segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes

CONTENIDOS

Aportes recibidos

Cápsulas culturales

Directorio

Elecciones de Directorio

Enlaces interesantes

Exposiciones    

Fotografías antiguas 

Inscripción de socios

Newsletter

Obras

Obras 2002

Obras 2003

Obras 2004

Obras 2005

Obras 2006

Obras 2007

Obras 2008

Obras 2009

Obras 2010

Publicaciones de socios

Quienes somos

Ruinas de Huanchaca

Socios destacados

Socios jurídicos

Socios naturales

CAMPAÑA EDUCATIVA PRIMEROS BASICOS

"ANTOFAGASTA LIMPIA : TAREA DE TODOS"

CALENDARIO DE VISITAS 2005

  ESTABLECIMIENTO DIRECTORA DIRECCION FECHA HORA MATRICULA ASIST.
PARVULOS ADULTOS
1 ESCUELA F - 89 JAIME ALVARADO SAGASCA S/N° 08-08-05 10:00 53 53 13
2 ESCUELA F - 95 ELIANA GONZALEZ EL ROBLE 1315 08-08-05 15:30 26 21 1
3 ESCUELA D - 59 CARLOTA BARRIENTOS VICUÑA 1105 08-08-05 16:30 66 57 7
4 ESCUELA D - 121 HERNAN ESPINOZA M. SILVA S/N° 09-08-05 16:00 90 66 2
5 COLEGIO SAN PATRICIO PATRICIA BENNET CERRO MORENO S/N 10-08-05 11:00 60 46 3
6 ESCUELA D - 90 MARIO SANTIBAÑEZ ARICA / TARAPACA 10-08-05 15:00 70 60 2
7 ESCUELA E - 87 RODOLFO ALFARO LOS NARANJOS 49 10-08-05 16:00 175 159 6
8 ESCUELA D - 84 HUMBERTO ESPINOZA P. AGUIRRE CERDA 7133 11-08-05 10:30 60 47 2
9 ESCUELA  DE LENGUAJE NAZARETH NURY ACUÑA NICOLAS TIRADO 688 11-08-05 11:00 112 102 20
10 AMERICAN HIGH SCHOOL SERGIO ALVAREZ P. AGUIRRE CERDA 8231 11-08-05 12:15 68 53 2
11 ESCUELA DE LENGUAJE MI HIJO ROBERTO MORALES LOS ALAMOS 268 11-08-05 15:30 100 96 7
12 AMERICAN HIGH SCHOOL HUMBERTO ESPINOZA P. AGUIRRE CERDA 8231 11-08-05 16:45 36 34 1
13 COLEGIO MADRE DEL ROSARIO IVONNE ARAYA AVDA. BONILLA 8945 16-08-05 15:00 43 40 1
14 COLEGIO BET - EL MARIANELA ZURITA PASAJE BONILLA 9539 16-08-05 16:15 90 89 4
15 ESCUELA D - 136 SILVIA CACERES AVDA. BONILLA 10222 16-08-05 17:00 160 156 6
16 ESCUELA E - 81 BORIS BARRERA CALBUCO 5031 17-08-05 16:30 60 43 3
17 ESC. JAVIERA CARRERA MATILDE DIAZ HUAMACHUCO 10257 18-08-05 15:45 80 56 7
18 COLEGIO EBEN EZER LUIS BASTIAS FELIX GARCIA 820 18-08-05 16:16 180 173 8
19 ESCUELA D 65 MARIA ARANDA MAULLIN 5800 22-08-05 10:30 160 124 8
20 ESCUELA D 66 NORMA PIZARRO CHILOE 4654 22-08-05 12:00 120 76 3
21 ESCUELA F - 78 WILLIAMS ARANCIBIA PISAGUA 741 22-08-05 15:00 45 34 1
22 ESCUELA E - 80 SERGIO GARCIA EL ROBLE 6962 22-08-05 16:00 160 148 8
23 ESCUELA D - 85 AM WALTER QUIROZ SOLIN JUICA 3194 23-08-05 12:00 45 39 2
24 ESCUELA D - 85 PM WALTER QUIROZ SOLIN JUICA 3194 23-08-05 15:00 74 72 4
25 ESCUELA E - 67 MARIA SALVATIERRA LLANQUIHUE 3776 23-08-05 16:30 86 82 4
26 ESCUELA F - 94 NOLVIA PACHECO LINCOLN 5290 25-08-05 10:45 97 74 4
27 COLEGIO SANTA EMILIA PRIMER AÑO SONIA GONZALEZ MANUEL SILVA 1014 25-08-04 15:00 90 88 2
28 COLEGIO SANTA EMILIA SEGUNDO AÑO SONIA GONZALEZ MANUEL SILVA 1014 25-08-04 15:30 90 87 2
29 ESCUELA D - 68 HORACIO MENDEZ HUAMACHUCO 8055 25-08-05 16:40 150 127 6
30 NORTH COLLEGE ALFONSO BUSTAMANTE P. AGUIRRE CERDA 8227 29-08-05 10:45 30 13 1
31 BAPTIST COLLEGE NELSON BASTIAS P. AGUIRRE CERDA 9330 29-08-05 11:30 148 128 8
32 ESCUELA D - 58 SILVIA VEGA J. SEBASTIAN BACH S/N 29-08-05 15:00 180 180 4
33 ESCUELA E - 56 VICTOR TAPIA HUANCHACA 425 29-08-05 16:00 90 80 10
34 ESCUELA D - 68 HORACIO MENDEZ HUAMACHUCO 8055 30-08-05 11:00 180 165 6
35 DIVINA PASTORA JUANA VALBUENA J GLASINOVIC 829 30-08-05 11:45 45 45 2
36 SAN AGUSTIN MIGUEL RIVERA LOS PIMIENTOS 071 31-08-05 9:45 75 75 3
37 COLEGIO ANTOFAGASTA JOSE RIVEROS ZENTENO 182 31-08-05 11:30 88 82 4
38 ESCUELA D - 138 MARIA ROJAS EL ROBLE / EMILIO RUBILAR J 01-09-05 15:00 90 89 4
39 ESCUELA G - 111 QUENNIE WALL GUTEMBERG 7 / CRUZ MARTINEZ 01-09-05 15:45 71 43 3
40 COLEGIO SANTA TERESITA ARMANDO CORREA BOLIVAR 1038 01-09-05 17:15 120 113 4
41 COLEGIO PROVIDENCIA ELIANA OLIVARES MATTA 3221 05-09-05 9:00 149 131 4
42 ESCUELA G - 111 AM QUENNIE WALL J GUTEMBERG  L. CRUZ MARTINEZ 05-09-05 10:00 69 47 3
43 ESCUELA PRESBITERIANA N°23 NELSON OLGUIN URIBE 1079 06-09-05 17:00 240 232 11
44 ESCUELA D - 74 FERNANDO FUENTES AVDA. ARGENTINA 1595 07-09-05 15:30 120 110 6
45 ESCUELA D - 75 NORMA ARROYO AVDA ARGENTINA 1555 07-09-05 16:00 76 71 6
46 LOIS HART RAMIRO VARGAS MATIAS ROJAS 1616 07-09-05 17:00 97 73 4
47 CORAZON DE MARIA JORGE VILLALOBOS COPIAPO 1125 08-09-05 10:30 92 82 4
48 COLEGIO SAN JOSE MANUEL CAMPAÑA GALLEGUILLOS LORCA 999 08-09-05 11:20 80 60 6
49 COLEGIO ADVENTISTA PABLO BRAVO BOLIVAR 467 08-09-05 15:00 90 81 2
50 LEA PRIMERO BASICO  JUAN ROJAS NAVARRO COQUIMBO 827 08-09-05 15:45 91 91 2
51 LEA SEGUNDO BASICO JUAN ROJAS NAVARRO COQUIMBO 827 08-09-05 16:10 90 90 2
52 LIDIA MORENO FERNANDO ZULETA COPIAPO 1060 08-09-05 16:35 70 69 2
53 EAGLE SCHOOL WALTER EAGLEHURST MATTA 2966 12-09-05 10:45 66 55 4
54 LICEO A-17 JACQUELINE DURAN ORELLA 461 12-09-05 11:30 84 36 2
55 ESCUELA D - 72 PRIMEROS BASICO DORIS CODORNIU ORELLA 680 13-09-05 10:00 126 126 3
56 ESCUELA D - 72 SEGUNDOS BASICO DORIS CODORNIU ORELLA 680 13-09-05 10:00 120 120 3
57 LICEO A - 15 IVAN FRANCO OSSA 2168 13-09-05 10:45 63 49 4
58 COLEGIO SAN LUIS PAUL MACKENZIE BAQUEDANO 855 13-09-05 11:30 70 70 3
59 LICEO A-15. SEGUNDO AM IVAN FRANCO D. OSSA 2168 21-09-05 10:45 31 20 1
60 LICEO A 15 TERCERO AM IVAN FRANCO D. OSSA 2168 21-09-05 10:45 27 18 1
61 ESCUELA D - 76 KATHERINE NIKIFOROS BORGOÑO 962 21-09-05 11:30 48 37 2
62 ESCUELA F - 60 GLADYS CARRIZO AVDA, GRECIA 1910 22-09-05 15:00 85 73 5
63 ESCUELA D - 73 LUIS GONZALEZ BORGOÑO 962 22-09-05 15:30 30 28 2
64 LANCASTER SEGUNDOS AM. ISAAC ALVAREZ A. PADRE HURTADO 2380 27-09-05 10:00 60 50 2
65 ESCUELA D - 86 PRIMEROS AM DAYOS PEREZ COLOCOLO S/N 27-09-05 11:05 64 45 3
66 KIDS SCHOOL NELIA CARVAJAL BOLIVAR 761 27-09-05 11:45 25 16 3
67 LANCASTER PRIMEROS PM ISAAC ALVAREZ A. PADRE HURTADO 2380 28-09-05 15:00 46 42 2
68 ESCUELA D - 86 SEGUNDOS PM DAYOS PEREZ COLOCOLO S/N 28-09-05 15:45 61 60 4
69 BRITISH SCHOOL PRIMEROS NELSON BECQUER P. LEON GALLO 723 29-09-05 9:50 65 61 4
70 BRITISH SCHOOL SEGUNDOS NELSON BECQUER P. LEON GALLO 723 29-09-05 9:50 65 62 4
71 COLEGIO CHAÑARES ELIANA OLIVARES ANTONINO TORO 940 29-09-05 11:15 51 42 10
72 ESCUELA F - 96 PRIMERO GASTON CHAPARRO AVDA. ARGENTINA02050 03-10-05 10:00 40 45 2
73 ESCUELA F - 96 SEGUNDOS GASTON CHAPARRO AVDA. ARGENTINA02050 03-10-05 10:00 49 39 2
74 ANDRES SABELLA PRIMEROS JORGE TAPIA BLUMELL 0264 04-10-05 10:00 46 41 2
75 ANDRES SABELLA SEGUNDOS JORGE TAPIA BLUMELL 0264 04-10-05 10:00 89 88 3
76 ANTONIO RENDIC    PRIMEROS MARCIA VILLANUEVA AV. U. CHILE 02700 04-10-05 11.00 35 28 2
77 ANTONIO RENDIC    SEGUNDOS MARCIA VILLANUEVA AV. U. CHILE 02700 04-10-05 11:00 51 47 3
78 GIANT SCHOOL                 CUARTOS AÑOS BASICOS ISABEL CHAMORRO MAIPU 464 04-10-05 15:50 32 32 2
79 GIANT SCHOOL                 PRIMERO B ISABEL CHAMORRO MAIPU 464 05-10-05 10:00 34 33 1
80 INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO 2°B DESPINA TEFARIKIS CARRERA 1497 05-10-05 11:40 21 19 3
81 INSTITUTO CHILENO NORTEAMERICANO 1°B DESPINA TEFARIKIS CARRERA 1497 05-10-05 11:40 26 20 3
82 INTERNATIONAL AFTA. LTDA.1° BASICO CARLOS FIGUEROA ANGAMOS 587 17-10-05 10:00 22 20 2
83 INTERNATIONAL AFTA. LTDA.2° BASICO CARLOS FIGUEROA ANGAMOS 587 17-10-05 10:30 22 17 2
84 INTERNATIONAL AFTA. LTDA.3° BASICO CARLOS FIGUEROA ANGAMOS 587 17-10-05 10:30 12 10 1
85 INTERNATIONAL AFTA. LTDA.4° BASICO CARLOS FIGUEROA ANGAMOS 587 17-10-05 10:30 13 13 1
86 SAN ESTEBAN 1° BASICO ELISA SILVA PRAT 1015 17-10-05 11:00 77 74 3
87 SAN ESTEBAN 2° BASICO ELISA SILVA PRAT 1015 17-10-05 11:00 81 79 3
88 ESCUELA E - 79. PRIMERO OSVALDO TURRIS BELLAVISTA 3957 18-10-05 15:00 27 26 1
89 ESCUELA E - 79. SEGUNDO OSVALDO TURRIS BELLAVISTA 3957 18-10-05 15:00 35 32 2
90 NORTH COLLEGE. PRIMERO JUDITH HERBAS P. AGUIRRE CERDA 8227 18-10-05 15:45 14 14 1
91 NORTH COLLEGE. TERCEROS JUDITH HERBAS P. AGUIRRE CERDA 8227 18-10-05 15:45 100 85 4
92 ESCUELA E -97 CARLOS MORENO AVDA. BONILLA 7648 18-10-05 17:00 135 105 6
93 SANTA MARIA PRIMEROS EUDOSIA MONDACA MAIPU 941 19-10-05 10:00 50 45 2
94 SANTA MARIA SEGUNDOS EUDOSIA MONDACA MAIPU 941 19-10-05 10:00 60 53 2
95 ESCUELA E - 79 AM. PRIMERO OSVALDO TURRIS BELLAVISTA 3957 19-10-05 10:45 37 34 1
96 ESCUELA E - 79 AM. SEGUNDO OSVALDO TURRIS BELLAVISTA 3957 19-10-05 10:45 41 41 1
97 SUNFLOWER SCHOOL GLADYS VEYZAGA RIQUELME 839 20-10-05 11:30 29 27 2
98 ESC. LENGUAJE MAGICAS PALABRAS VICTORIA BAEZA COQUIMBO 1042 24-10-05 16:00 100 64 8
99 ESC. DE PARVULOS MARCELA PAZ NOREY GUTIERREZ JUAN SEBASTIAN BACH S/N 25-10-05 16:15 240 111 7
100 MARY JOSHEP LUZMIRA CAMPOS MARIANO FARANDATO 1037 25-10-05 17:15 15 15 3
 

Corporación Pro Antofagasta

Copyright © 1999  [PROA]. Reservados todos los derechos.

Antofagasta-Chile

DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971 segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes 

Actualizada el 19 de diciembre de 2011

Esta página fue diseñada para ser vista en resolución 800x600 pixeles