DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971, segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes

CONTENIDOS

Aportes recibidos

Cápsulas culturales

Directorio

Elecciones de Directorio

Enlaces interesantes

Exposiciones    

Fotografías antiguas 

Inscripción de socios

Newsletter

Obras

Obras 2002

Obras 2003

Obras 2004

Obras 2005

Obras 2006

Obras 2007

Obras 2008

Obras 2009

Obras 2010

Publicaciones de socios

Quienes somos

Ruinas de Huanchaca

Socios destacados

Socios jurídicos

Socios naturales

CAMPAÑA EDUCATIVA JARDINES INFANTILES

"ANTOFAGASTA LIMPIA : TAREA DE TODOS"

CALENDARIO DE VISITAS 2005

  ESTABLECIMIENTO DIRECTORA DIRECCION FECHA HORA MATRICULA ASISTENTES
PARVULOS ADULTOS
1 ESCUELA F - 89 JAIME ALVARADO SAGASCA 1510 08-08-05 10:45 59 30 10
2 ESCUELA F - 95 ELIANA GONZALEZ EL ROBLE 1315 08-08-05 15:00 16 13 1
3 ESCUELA D - 59 CARLOTA BARRIENTOS VICUÑA 1105 08-08-05 16:30 63 53 4
4 ESCUELA D -121 HERNAN ESPINOZA MANUEL SILVA S/N 09-08-05 10:15 75 67 6
5 JARDIN NIÑO DE BELEN PAMELA URZUA J CORNEJO 8415 09-08-05 11:00 43 33 4
6 ESC. DE LENGUAJE LOS PANDITAS MARIANELA LABBE A HOLLEY 679 09-08-05 11:30 30 23 2
7 ESCUELA D - 121 HERNAN ESPINOZA MANUEL SILVA S/N 09-08-05 15:00 75 63 8
8 CAPERUCITA ROJA ROSA ARANCIBIA LOS CHAÑARES 79 09-08-05 16:30 16 20 2
9 ESCUELA E - 87 RODOLFO ALFARO LOS NARANJOS 49 10-08-05 10:00 70 53 3
10 COLEGIO SAN PATRICIO PATRICIA BENNET CERRO MORENO S/N 10-08-05 10:30 56 45 19
11 THE BAPTIST COLLEGE NELSON BASTIAS P. AGUIRRE CERDA 9330 10-08-05 11:30 143 124 10
12 ESCUELA D - 90 MARIO SANTIBAÑEZ ARICA / TARAPACA 10-08-05 15:00 57 57 4
13 ESCUELA E-87 RODOLFO ALFARO LOS NARANJOS 49 10-08-05 16:30 68 68 4
14 ESCUELA D - 84 HUMBERTO ESPINOZA P. AGUIRRE CERDA 7133 11-08-05 10:00 35 28 2
15 AMERICAN HIGH SCHOOL SERGIO ALVAREZ P. AGUIRRE CERDA 8231 11-08-05 11:45 44 38 4
16 JARDIN CORAZONCITO DIOMELINA ROJAS LOS AROMOS 8841 11-08-05 15:00 33 33 8
17 AMERICAN HIGH SCHOOL SERGIO ALVAREZ P. AGUIIRE CERDA 8231 11-08-05 16:15 65 54 6
18 CARNAVALITO CAROLINA APABLAZA LLANQUIHUE 3681 16-08-05 10:00 140 110 8
19 GABRIELA MISTRAL MARIA ORDENES PASAJE UNION 1105 16-08-05 10:45 130 101 10
20 LOS PEQUEÑOS NAVEGANTES TONKA OBILINOVIC BIO BIO 6130 16-08-05 11:30 44 35 6
21 COLEGIO BET - EL MARIANELA ZURITA PASAJE BONILLA 9539 16-08-05 15:45 43 34 2
22 ESCUELA D - 136 SILVIA CACERES AVDA. BONILLA 10222 16-08-05 17:20 70 68 18
23 ESCUELAPARVULOS MI HIJO MYRIAM GONZALEZ PASAJE SAUSALITO 606 17-08-05 9:45 40 23 5
24 CARACOLITO PATRICIA TAPIA AVDA. RENDIC 6100 17-08-05 10:30 192 127 8
25 MI BANDERITA CHILENA GLADYS CORTES AVDA. BONILLA / PANTALEON CORTES 17-08-05 11:30 416 283 12
26 CAPULLITO PATRICIA BACHILOGLU LAS INDUSTRIAS 5503 17-08-05 15:30 96 94 2
27 ESCUELA E - 81 BORIS BARRERA CALBUCO 5031 17-08-05 16:30 60 43 3
28 TORTUGUINA ROSA GALLEGUILLOS PAIHUANO/AVDA. ESPAÑA 18-08-05 10:00 110 94 15
29 LAS GAVIOTAS CRISTINA PIZARRO FELIX CONTRERAS/ R. CISTERNAS 18-08-05 11:00 128 96 8
30 SIRENITA RUBIS TOLEDO VICTORIA 268 18-08-05 11:45 66 66 4
31 COLEGIO SAN PATRICIO PATRICIA BENNET CERRO MORENO S/N° 18-08-05 15:00 42 29 3
32 ESCUELA D 65 MARIA ARANDA MAULLIN 5800 22-08-05 10:00 64 55 8
33 ESC PARVULARIA EL REDENTOR MARIA RODRIGUEZ MAULLIN 5404 22-08-05 10:30 60 43 6
34 ESCUELA D -  66 NORMA PIZARRO CHILOE 4654 22-08-05 11:00 60 48 5
35 ESCUELA F - 78 WILLIAMS ARANCIBIA PISAGUA 741 22-08-05 15:30 53 48 4
36 ESCUELA E - 80 SERGI GARCIA EL ROBLE 6962 22-08-05 16:30 60 56 4
37 BAMBI GRACIELA GUTIERREZ HOMERO AVILA 1325 23-08-05 10:00 137 94 8
38 DUMBO HAYLEN AYLLU TIMONEL VARGAS 1080 23-08-05 11:00 270 220 17
39 ESCUELA D - 85 AM WALTER QUIROZ SOLIN JUICA 3194 23-08-05 11:30 26 26 2
40 ESCUELA E - 67 MARIA SALVATIERRA LLANQUIHUE 3776 23-08-05 16:00 58 54 6
41 RABITO ANA TAPIA CIRCUNVALACION 4374 25-08-05 10:00 248 200 8
42 COLEGIO SANTA EMILIA SONIA GONZALEZ MANUEL SILVA 1014 25-08-05 16:00 45 43 2
43 GIRASOL MILDA ASTUDILLO LOS NARANJOS 81 29-08-05 10:00 183 128 18
44 MARIAENSEÑA ROSSANA SALAZAR MANZANA 35 LA CHIMBA 30-08-05 10:00 39 24 4
45 SAN AGUSTIN MIGUEL RIVERA LOS PIMIENTOS 071 31-08-05 9:00 107 105 9
46 ESCUELA E -79 CLAUDIA MORENO BELLAVISTA 4256 31-08-05 10:20 90 62 5
47 CLUB CALABAZA LUISA LAMAS VENEZUELA 721 01/09/05 16:30 60 40 6
48 G - 113. BLANCA NIEVES GLORIA IMACA IRARRAZABAL 840 05-09-05 10:30 92 45 7
49 G - 112. LOS PINGUINITOS JUDITH TUOHY EL ROBLE/ MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 05-09-05 11:15 90 82 9
50 G - 113. BLANCA NIEVES. PM GLORIA IMACA IRARRAZABAL 840 06-09-05 15:00 90 63 5
51 G - 112. LOS PINGUINITOS.PM JUDITH TUOHY EL ROBLE/ MATEO DE TORO Y ZAMBRANO 06-09-05 15:30 96 83 12
52 ESC. PARVULARIA SEMILLITA MIRNA LLORENTE LATORRE 2121 06-09-05 16:30 120 101 5
53 FUNDACION MIN. ESCONDIDA MONICA GALVEZ J. BOLIVAR / CERRO PEDREGAL 07-09-05 10:00 136 118 14
54 LOS LLAMITOS VIANKA PAVLOV I. CARRERA PINTO 987 07-09-05 10:30 180 126 10
55 GRANITO DE ARENA MARCELA GAJARDO AVDA. BONILLA 9704 07-09-05 11:15 122 75 5
56 RAYITO DE SOL KARINA CORTES HILDA CRUZ COLINA 9669 07-09-05 11:45 64 41 6
57 ESCUELA D - 74 FERNANDO FUENTES AVDA. ARGENTINA 1595 07-09-05 15:00 70 51 4
58 ESCUELA D - 75 NORMA ARROYO AVDA ARGENTINA 1555 07-09-05 16:30 64 47 5
59 CORAZON DE MARIA JORGE VILLALOBOS COPIAPO 1125 08-09-05 10:00 90 84 6
60 COLEGIO SAN JOSE MANUEL CAMPAÑA GALLEGUILLOS LORCA 999 08-09-05 11:00 68 65 5
61 ESC. PARVULOS LEA. AM ANGELICA ZURITA COPIAPO 881 08-09-05 12:00 40 28 8
62 ESC. PARVULOS LEA. PM ANGELICA ZURITA COPIAPO 881 08-09-05 15:00 39 32 6
63 CLUB PEQUES ISABEL ZULETA GALLEGUILLOS LORCA 862 08-09-05 16:45 30 28 4
64 VILLA PEQUES COLEGIO ANTOFAGASTA DAISY PEREZ WASHINGTON 2348 12-09-05 10:00 51 43 7
65 LICEO A -17 JACQUELINE DURAN ORELLA 461 12-09-05 11:30 40 18 4
66 COLEGIO SAN LUIS PAUL MACKENZIE BAQUEDANO 855 13-09-05 11:30 95 58 5
67 ESC DE PARVULOS SEMILLITA. AM YANIL ESCOBAR LATORRE 2121 21-09-05 10:00 120 96 8
68 ESCUELA D- 76 AM KATHERINE NIKIFOROS BORGOÑO 962 21-09-05 11:30 50 34 4
69 ESCUELA D - 73 PM LUIS GONZALEZ BORGOÑO 962 22-09-05 15:30 63 36 5
70 PIPPO VIVIANA PEREZ EDUARDO ORCHARD 937 22-09-05 16:30 40 30 6
71 LANCASTER AM ISAAC ALVAREZ AVDA.PADRE HURTADO 2380 27-09-05 10:00 35 20 2
72 ESCUELA D - 86. AM DAYOS PAEZ COLO COLO S /N 27-09-05 11:05 41 31 4
73 LANCASTER PM ISAAC ALVAREZ AVDA.PADRE HURTADO 2380 28-09-05 15:00 30 27 4
74 ESCUELA D - 86 PM DAYOS PAEZ COLO COLO S /N 28-09-05 15:45 56 36 4
75 CRISTO REY IDALIA CALDERON AVDA. ARGENTINA 2281 28-09-05 16:30 51 43 3
76 BRITISH SCHOOL NELSON BECQUER P. LEON GALLO 723 29-09-05 9:30 136 113 11
77 MINNIE KID'S JENNY ARAYA J. TORIBIO MEDINA 173 29-09-05 10:30 60 30 5
78 ESCUELA F - 96 GASTON CHAPARRO AVDA. ARGENTINA 02050 03-10-05 10:00 36 26 2
79 SAN GABRIEL AM CARMEN LOO AVDA. ARGENTINA 33 DPTO 11 03-10-05 10:45 37 34 4
80 SANTA MARIA EUDOSIA MONDACA MAIPU 941 03-10-05 11:30 95 88 8
81 ANDRES SABELLA JORGE TAPIA BLUMELL 0264 04-10-05 9:30 99 96 8
82 ANTONIO RENDIC MARCIA VILLANUEVA AV. U. DE CHILE 02700 04-10-05 10:40 65 57 4
83 ACUARELA SILVIA GUTIERREZ GRAL.VELASQUEZ 1249 04-10-05 11:40 70 35 5
84 GIANT SCHOOL JORNADA PM ISABEL CHAMORRO MAIPU 464 04-10-05 15:30 25 18 2
85 JOSUE ELSA AVENDAÑO PJE.QUILLOTA 406 04-10-05 16:15 30 27 3
86 LOS BAMBINOS PATRICIA NUÑEZ G. MISTRAL 0310 04-10-05 16:45 30 17 6
87

GIANT SCHOOL AM

ISABEL CHAMORRO MAIPU 464 05-10-05 10:00 30 24 2
88

PAPELUCHO

MARIANELA TAMBLAY LAS COLONIAS 557 05-10-05 10:45 60 54 10
89 INSTITUTO. CHILENO NORTEAMERICANO DESPINA TEFARIKIS CARRERA 1497 05-10-05 11:40 60 37 6
90 INTERNATIONAL SCHOOL  AFTA. LTDA. CARLOS FIGUEROA ANGAMOS 587 17-10-05 10:00 44 40 6
91 COLEGIO SAN ESTEBAN ELISA SILVA PRAT 1015 17-10-05 11:30 85 79 10
92 SAN IGNACIO CINTHIA PEÑA BAQUEDANO 993 17-10-05 12:00 21 13 3
93 MIS AMIGUITOS ANGELICA ZURITA CHABUNCO 9728 18-10-05 16:30 35 31 4
94 MAGICAS PALABRAS II GABRIELA VARGAS AVDA. ARGENTINA 2237 19-10-05 12:00 60 46 11
95 SAN ANDRES PAMELA JULIO MAIPU 374 20-10-05 10:00 45 40 7
96 AMADEUS MARISEL MUÑOZ O'HIGGINS 1740 20-10-05 10:45 80 30 7
97 ESTRELLITA YANIS MATURANA URIBE 935 24-10-05 15:00 60 38 3
98 SAN FRANCISCO JAVIER MUREEN ANDERSON LORD COCHRANE 1960 24-10-05 15:30 22 19 3
99 PAPUPA VALERIA PONCE PEZOA VELIZ 0523 24-10-05 16:30 30 19 4
100 SANTIAGO DE COMPOSTELA ANDREA MANESES MEHUIN 1130 25-10-05 15:00 41 31 6
101 CONEJO TAMBOR MARIANELA CANTISANO COPIAPO 549 25-10-05 10:30 88 40 8
 

Corporación Pro Antofagasta

Copyright © 1999  [PROA]. Reservados todos los derechos.

Antofagasta-Chile

DIRECCIÓN: José Santos Ossa 1971 segundo piso. TELEFONOS(56)(55): 389027.  Directora Ejecutiva: Cristina Yévenes 

Actualizada el 19 de diciembre de 2011

Esta página fue diseñada para ser vista en resolución 800x600 pixeles